





























































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 212
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций22
Цена под ключот 4 595 390 до 5 184 882 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность163 л.с.
Приводпередний привод
Мест7 и больше
КузовАвтобус
КлассЛёгкий фургон
Новая в Китае184 750 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 22 комплектации ↓
Об этом автомобиле
Maxus Dana M1 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 22 комплектации — подберём нужную. Электрический, 81 л.с. Привод: передний привод. Цена под ключ — 4 595 390 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Maxus Dana M1 2026 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
4 595 390 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: по документам (30-минутная мощность) 80 л.с. — меньше порога в 160, утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций22
Цена под ключот 4 595 390 до 5 184 882 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность163 л.с.
Приводпередний привод
Мест7 и больше
КузовАвтобус
КлассЛёгкий фургон
Новая в Китае184 750 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 22 комплектации ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 22 комплектаци
| Параметр | 2026 · 62 кВт·ч · низкая крыша · частная 4 713 070 ₽ под ключ в России | 2026 · 62 кВт·ч · Обновить · длинная база · низкая крыша · частная 4 713 070 ₽ под ключ в России | 2026 · 62 кВт·ч · Обновить · длинная база · высокая крыша · частная 4 785 657 ₽ под ключ в России | 2026 · 62 кВт·ч · низкая крыша · коммерческая 4 803 804 ₽ под ключ в России | 2026 · 62 кВт·ч · Обновить · длинная база · низкая крыша · коммерческая 4 821 950 ₽ под ключ в России | 2026 · 64 кВт·ч · низкая крыша · частная 4 876 389 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | Гнаться | Гнаться | Гнаться | Гнаться | Гнаться | Гнаться |
| Класс | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон |
| Дата выхода | 2026-01-06 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-01-06 | 2026-05-28 | 2026-01-06 |
| Гарантия | 3 г. / 80 тыс. км | 3 г. / 80 тыс. км | 3 г. / 80 тыс. км | 3 г. / 80 тыс. км | 3 г. / 80 тыс. км | 3 г. / 80 тыс. км |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Электромотор (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Цена у дилера | 176 800 ¥ | 176 800 ¥ | 180 800 ¥ | 181 800 ¥ | 182 800 ¥ | 185 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 5250 × 1870 × 1960 | 5430 × 1870 × 1960 | 5430 × 1870 × 2180 | 5250 × 1870 × 1960 | 5430 × 1870 × 1960 | 5250 × 1870 × 1960 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Макс. мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 |
| Цена в Китае (новая) | 176 800 ¥ | 176 800 ¥ | 180 800 ¥ | 181 800 ¥ | 182 800 ¥ | 185 800 ¥ |
| Полная масса (кг) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Запас хода CLTC (км) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Медленная зарядка, ч | 9,5 | 6 | 6 | 9,5 | 6 | 10 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки, % | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Колёсная база (мм) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Длина (мм) | 5250 | 5430 | 5430 | 5250 | 5430 | 5250 |
| Высота (мм) | 1960 | 1960 | 2180 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Колея передняя (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Колея задняя (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Угол въезда (°) | 25 | 19 | 19 | 25 | 19 | 25 |
| Угол съезда (°) | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| Число мест | 9 / 7 (за доплату) | 9 | 9 | 9 / 7 (за доплату) | 9 | 9 / 7 (за доплату) |
| Число дверей | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Макс. уклон (%) | 30 | — | — | 30 | — | 30 |
| Открытие дверей | Распашные | — | — | Распашные | — | Распашные |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| батарея/мотор/контроллергарантия | 5 г. / 200 тыс. км | 5 г. / 200 тыс. км | 5 г. / 200 тыс. км | 5 г. / 200 тыс. км | 5 г. / 200 тыс. км | 5 г. / 200 тыс. км |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Передний мотор (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий переднего (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | САИК Паук | САИК Паук | САИК Паук | САИК Паук | САИК Паук | CATL-SAIC |
| Гарантия батареи | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Отдача энергии 220 В, кВт | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая |
| Тип кузова (несущий/рамный) | — | Несущий кузов | Несущий кузов | — | Несущий кузов | — |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Запаска | Полноразмерная | — | — | Полноразмерная | — | Полноразмерная |
| Передние шины | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 |
| Задние шины | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 195/65 R16 |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о ремнях | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | — | — | — | есть | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | — | есть | — | — |
| Контроль полосы | — | — | — | есть | — | — |
| Автоторможение | — | — | — | есть | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | есть | — | — | есть | — | есть |
| Рекуперация | — | есть | есть | — | есть | — |
| Режимы движения | — | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт | — | спорт / эко / стандарт/комфорт | — |
| Датчики и камеры | ||||||
| Камеры обзора | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Парктроник | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди нет / сзади есть |
| Помощь водителю | ||||||
| Навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пробки в навигации | есть | — | — | есть | — | есть |
| Круиз-контроль | — | — | — | адаптивный круиз | круиз-контроль | — |
| Удержание в полосе | — | — | — | — | есть | — |
| Распознавание знаков | — | — | — | — | есть | — |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Легкосплавные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ |
| Сдвижные двери | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешняя подача тока | — | есть | есть | — | есть | — |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Задний дворник | есть | — | — | есть | — | есть |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Затемнённые задние стёкла | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Транспондер оплаты | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Тип селектора | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Материал руля | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение | — | — | ручное затемнение | — | ручное затемнение |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Размер экрана | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Цветной экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Bluetooth / громкая связь | есть | — | — | есть | — | есть |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Число USB/Type-C | спереди 2 шт., сзади 5 шт. | спереди 2 шт., сзади 5 шт. | спереди 2 шт., сзади 5 шт. | спереди 2 шт., сзади 5 шт. | спереди 2 шт., сзади 5 шт. | спереди 2 шт., сзади 5 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа |
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади нет | — | — | спереди есть / сзади нет | — | спереди есть / сзади нет |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | — | — | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | — | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) |
| Регулировка пассажирского сиденья | продольная / наклон спинки | — | — | продольная / наклон спинки | — | продольная / наклон спинки |
| Регулировка второго ряда | продольная (за доплату) | — | — | продольная (за доплату) | — | продольная (за доплату) |
| Аудио и свет в салоне | ||||||
| Число колонок | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Климат и холодильник | ||||||
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат для задних | есть | — | — | есть | — | есть |
| Управление климатом | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер |
Показаны 6 комплектации из
22 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Салон 360°
Осмотритесь внутри машины: потяните мышью или пальцем. Точку съёмки можно сменить кнопками ниже.
↔ потяните
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Wuling YangguangPro 2026
от 3 257 457 ₽под ключ
Futian Landscapei 2026
от 3 268 438 ₽под ключ
Farizon Super VAN 2026
от 3 297 607 ₽под ключ
Futian Smart Smurf E7 2024
от 3 321 474 ₽под ключ
Iveco Star 2025
от 3 324 101 ₽под ключ
Iveco Wolfson 2025
от 3 404 566 ₽под ключ
Futian X7 2026
от 3 407 166 ₽под ключ
Futian Landscape G9 2024
от 3 425 113 ₽под ключ
4 595 390 ₽под ключ