














































































































































































































































1 / 240

























































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 240
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций50
Цена под ключот 3 247 683 до 5 114 083 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность150–170 л.с.
Приводпередний привод
Мест6 мест, 2 места, 5 мест, 7 и больше
КузовАвтобус, Грузовик
КлассЛёгкий фургон
Новая в Китае100 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 50 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
Futian Landscapei 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 50 комплектаций — подберём нужную. Электрический, 81 л.с. Привод: передний привод. Цена под ключ — 3 247 683 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Futian Landscapei 2026 из Китая под ключ
Базовая комплектация
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
3 247 683 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: менее 160 л.с. — утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций50
Цена под ключот 3 247 683 до 5 114 083 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность150–170 л.с.
Приводпередний привод
Мест6 мест, 2 места, 5 мест, 7 и больше
КузовАвтобус, Грузовик
КлассЛёгкий фургон
Новая в Китае100 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 50 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 50 комплектаци
| Параметр | 2026 · 18 кВт·ч · i7 · короткая база · плоская крыша · односкатная · 6 мест 3 247 683 ₽ под ключ в России | 2026 · 23 кВт·ч · 7 AiYiKe50 · i7 · короткая база · плоская крыша · односкатная · 2 мест · фургон 3 425 813 ₽ под ключ в России | 2026 · 23 кВт·ч · i7 · короткая база · плоская крыша · односкатная · 6 мест 3 427 013 ₽ под ключ в России | 2026 · 23 кВт·ч · 9 AiYiKe50 · i9 · длинная база · плоская крыша · односкатная · 2 мест · фургон 3 533 410 ₽ под ключ в России | 2026 · 23 кВт·ч · 9 AiYiKe50 · i9+ · длинная база · средняя крыша · односкатная · 2 мест · фургон 3 712 740 ₽ под ключ в России | 2026 · 23 кВт·ч · батарея CATL · 9 50 · i9+ · длинная база · средняя крыша · односкатная · 2 мест · фургон 3 856 205 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | Фотон Моторс | Фотон Моторс | Фотон Моторс | Фотон Моторс | Фотон Моторс | Фотон Моторс |
| Класс | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон | лёгкий фургон |
| Дата выхода | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | автобус | грузовик | автобус | грузовик | грузовик | грузовик |
| Электромотор (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Цена у дилера | 95 800 ¥ | 105 800 ¥ | 105 800 ¥ | 111 800 ¥ | 121 800 ¥ | 129 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4895 × 1810 × 1960 | 4895 × 1810 × 1960 | 4895 × 1810 × 1960 | 5195 × 1810 × 1960 | 5195 × 1810 × 2160 | 5195 × 1810 × 2160 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1900 | 1635 | 1900 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена в Китае (новая) | 100 800 ¥ | 110 800 ¥ | 110 800 ¥ | 116 800 ¥ | 126 800 ¥ | 134 800 ¥ |
| Полная масса (кг) | 2350 | 3200 | 2350 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Запас хода CLTC (км) | 295 | 350 | 345 | 350 | 340 | 340 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Медленная зарядка, ч | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки, % | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Колёсная база (мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Длина (мм) | 4895 | 4895 | 4895 | 5195 | 5195 | 5195 |
| Высота (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 |
| Колея передняя (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Колея задняя (мм) | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
| Угол въезда (°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число мест | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэф. аэродинамики (Cd) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| Макс. уклон (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Открытие дверей | Распашные + сдвижная | Распашные + сдвижная | Распашные + сдвижная | Распашные + сдвижная | Распашные + сдвижная | Распашные + сдвижная |
| Минимальный клиренс (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Размер грузового отсека (мм) | — | 2800x1760x1450 | — | 3100x1760x1450 | 3100x1760x1650 | 3100x1760x1650 |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| Передний электромотор, модель | FTTBP115A | FTTBP115A | FTTBP115A | FTTBP125A | FTTBP125A | FTTBP125A |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 |
| Передний мотор (кВт) | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| Крутящий переднего (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | Циндао Динамикс | Циндао Динамикс | Циндао Динамикс | Циндао Динамикс | Циндао Динамикс | CATL |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 40,18 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,23 |
| Охлаждение батареи | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Жидкостное |
| Плотность батареи (Вт·ч/кг) | 140,3 | 145,4 | 145,4 | 145,4 | 145,4 | 145,02 |
| Отдача энергии 220 В, кВт | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
| Задние шины | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение об открытии двери | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Предупреждение об ударе сзади | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Контроль усталости | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Датчики давления шин | сигнал о давлении в шинах | сигнал о давлении в шинах | сигнал о давлении в шинах | сигнал о давлении в шинах | сигнал о давлении в шинах | сигнал о давлении в шинах |
| Напоминание о ремнях | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя |
| Контроль полосы | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоторможение | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Стабилизация (ESP) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир опция | водитель опция / пассажир опция | водитель есть / пассажир опция | водитель опция / пассажир опция | водитель опция / пассажир опция | водитель опция / пассажир опция |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рекуперация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт | спорт / эко / стандарт/комфорт |
| Датчики и камеры | ||||||
| Камеры обзора | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) | камера заднего вида / круговой обзор 360° (за доплату) |
| Парктроник | спереди нет / сзади опция | спереди нет / сзади опция | спереди нет / сзади опция | спереди нет / сзади опция | спереди нет / сзади опция | спереди нет / сзади опция |
| Число радаров | 5 шт. (за доплату) | 5 шт. (за доплату) | 5 шт. (за доплату) | 5 шт. (за доплату) | 5 шт. (за доплату) | 5 шт. (за доплату) |
| Число парктроников | 3 шт. (за доплату) | 3 шт. (за доплату) | 3 шт. (за доплату) | 3 шт. (за доплату) | 3 шт. (за доплату) | 3 шт. (за доплату) |
| Помощь водителю | ||||||
| Круиз-контроль | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) | круиз-контроль / адаптивный круиз с остановкой (за доплату) |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Спутниковая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Уровень автопилота | L2 опция | L2 опция | L2 опция | L2 опция | L2 опция | L2 опция |
| Предупреждение при выезде задним ходом | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Распознавание знаков | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Внешняя подача тока | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Легкосплавные диски | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Тип ключа | Bluetooth-ключ | Bluetooth-ключ | Bluetooth-ключ | Bluetooth-ключ | Bluetooth-ключ | Bluetooth-ключ |
| Сдвижные двери | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную | справа вручную |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние туманки | LED опция | LED опция | LED опция | LED опция | LED опция | LED опция |
| Поворотный свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивные фары | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Люк и стёкла | ||||||
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Стёкла в одно касание | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) | электрорегулировка / обогрев зеркал (за доплату) |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Тип селектора | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Материал руля | пластик / кожзам (за доплату) | пластик / кожзам (за доплату) | пластик / кожзам (за доплату) | пластик / кожзам (за доплату) | пластик / кожзам (за доплату) | пластик / кожзам (за доплату) |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение | — | ручное затемнение | — | — | — |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 8,8″ | 8,8″ | 8,8″ | 8,8″ | 8,8″ | 8,8″ |
| Регулировка руля | ручная по высоте | ручная по высоте | ручная по высоте | ручная по высоте | ручная по высоте | ручная по высоте |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Размер экрана | 12,3″ (за доплату) | 12,3″ (за доплату) | 12,3″ (за доплату) | 12,3″ (за доплату) | 12,3″ (за доплату) | 12,3″ (за доплату) |
| Тип экрана | LCD опция | LCD опция | LCD опция | LCD опция | LCD опция | LCD опция |
| Цветной экран | сенсорный экран (за доплату) | сенсорный экран (за доплату) | сенсорный экран (за доплату) | сенсорный экран (за доплату) | сенсорный экран (за доплату) | сенсорный экран (за доплату) |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление из приложения | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Розетка 220 В | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Число USB/Type-C | спереди 3 шт. | спереди 3 шт. | спереди 3 шт. | спереди 3 шт. | спереди 3 шт. | спереди 3 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Макс. мощность USB | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | ткань / экокожа (за доплату) | ткань / экокожа (за доплату) | ткань / экокожа (за доплату) | ткань / экокожа (за доплату) | ткань / экокожа (за доплату) | ткань / экокожа (за доплату) |
| Функции передних сидений | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) | обогрев (только водителя) (за доплату) / вентиляция (только водителя) (за доплату) |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) (за доплату) |
| Регулировка пассажирского сиденья | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки |
| Аудио и свет в салоне | ||||||
| Число колонок | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Климат и холодильник | ||||||
| Управление климатом | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер |
Показаны 6 комплектации из
50 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Осмотр 360°
Панорама открывается прямо здесь — можно осмотреть машину снаружи и внутри.
Плюсы и минусы по отзывам владельцев
Что чаще всего отмечают владельцы этой модели в Китае. В скобках — сколько человек написали об этом.
Хвалят
Просторный салон (5)
Уверенный разгон (4)
Высокая номинальная стоимость (4)
Мощности хватает (3)
Комфортная подвеска (2)
Хорошие фары (2)
Хорошие материалы салона (2)
Уверенный старт (2)
Жалуются
Неудобное сиденье (1)
Плохой дизайн панели управления (1)
Низкий диапазон (1)
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
JMC Xingrui 2026
от 2 518 844 ₽под ключ
Changan Ruixing M80 2021
от 2 524 758 ₽под ключ
Futian FengjingzhilanG7 New Energy 2024
от 2 549 502 ₽под ключ
Futian Toano Big V 2024
от 2 648 856 ₽под ключ
Wuling Yangguang 2026
от 2 663 081 ₽под ключ
Futian FengjingzhilanG5 New Energy 2024
от 2 743 624 ₽под ключ
Changan Ruixing M90 2021
от 2 765 838 ₽под ключ
Futian TuyanuoX5 2026
от 2 800 407 ₽под ключ
Похожие Futian Landscapei — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
3 247 683 ₽под ключ