← Назад
Каталог / Audi Q3 (2352 авто) / Audi Q3 2015
























1 / 25



































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 25
Характеристики
1-я регистрация2016-05-10
Пробег118400 км
Тип двигателяБензиновый
Объём2,0 л
Мощность (полная)170 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветЖёлтый
Об этом автомобиле
Audi Q3 2015 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 118 400 км. Бензиновый, 2,0 л, 170 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Жёлтый. Цена под ключ — 3 636 451 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Наслаждайтесь бесплатным поквартирным тестированием.
Audi Q3 2015 35 TFSI из Китая под ключ
Комплектация: 35 TFSI
Цена под ключ
3 636 451 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 3 603 490 ₽
3 447 229медиана 3 603 4903 880 609 ₽
Шкала цен 88 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🔴
Льгот нет: возраст вне 3–5 лет и мощность выше 160 л.с. — пошлина и утильсбор высокие, считайте внимательно
💳 В кредит — примерно от 66 032 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2016-05-10
Пробег118400 км
Тип двигателяБензиновый
Объём2,0 л
Мощность (полная)170 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветЖёлтый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 35 TFSI · 3 опций
Панорамный люкТканевые сиденьяКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Audi Q3 — двигатель и комплектации · 2353 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Двигатель
35 TFSI · 150 л.с. 1799
35 TFSI · 160 л.с. 93
35 TFSI · 170 л.с. 167
35 TFSI · 180 л.с. 117
40 TFSI · 186 л.с. 154
40 TFSI · 200 л.с. 4
45 TFSI · 220 л.с. 19
Комплектации
Fashion Dynamic 1412 · от 2 008 068 ₽
Progressive Dynamic 225 · от 1 842 041 ₽
Fashion 224 · от 1 607 650 ₽
Fashion Elegant 136 · от 2 144 796 ₽
Comfort 67 · от 1 534 403 ₽
Quattro Tech 55 · от 3 447 229 ₽
Progressive 39 · от 1 534 403 ₽
Vogue 36 · от 1 683 339 ₽
Progressive Elegant 23 · от 2 095 965 ₽
Fashion Collector 22 · от 1 766 352 ₽
Quattro Fashion Dynamic 17 · от 4 024 661 ₽
Sport 14 · от 1 772 456 ₽
Standard 13 · от 1 741 937 ₽
Quattro AWD Vogue 11 · от 3 557 100 ₽
Quattro AWD Sport 11 · от 3 743 880 ₽
RS 10 · от 3 954 731 ₽
Collector 10 · от 1 558 819 ₽
Quattro Comfort 9 · от 3 386 190 ₽
Collector Comfort 6 · от 1 693 105 ₽
Quattro Luxury 6 · от 3 508 269 ₽
Fashion Dynamic Special 2 · от 4 335 861 ₽
Quattro 2 · от 3 646 217 ₽
Quattro Fashion Dynamic Special 1 · от 4 242 478 ₽
24 / Fashion Dynamic 1 · от 3 945 996 ₽
Collector Quattro 1 · от 3 651 101 ₽
Комплектации (2013–2015) · 170 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Comfort
базовое оснащение
49 шт · от 3 435 021 ₽
Progressive
+
28 шт · от 3 435 021 ₽
Quattro Comfort
+ Навигация +2 442 ₽
5 шт · от 3 437 463 ₽
Quattro Tech
+ +12 208 ₽
55 шт · от 3 447 229 ₽
Million Wisdom ◀ ваша
+ +30 520 ₽
7 шт · от 3 465 541 ₽
Million Comfort
+ Авто-фары +124 521 ₽
8 шт · от 3 559 542 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Comfort | Progressive | Quattro Comfort | Quattro Tech | Million Wisdom◀ ваша | Million Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2014.06 | 2014.06 | 2013.04 | 2014.06 | 2015.05 | 2015.05 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| Расход NEDC (л/100км) | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Кузов | ||||||
| Высота (мм) | 1589 | 1589 | 1608 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1560 | 1560 | 1670 | 1670 | 1560 | 1560 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Навигация | — | — | ✓ | — | — | — |
| Авто-фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | — | — | ✓ | — | — | — |
| Помощь на спуске | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Comfort | Progressive | Quattro Comfort | Quattro Tech | Million Wisdom◀ ваша | Million Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Двигатель | 2.0T 170 л.с. L4 | 2.0T 170 л.с. L4 | 2.0T 170 л.с. L4 | 2.0T 170 л.с. L4 | 2.0T 170 л.с. L4 | 2.0T 170 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT |
| Тип кузова | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Замер 0–100 (с) | — | — | 7.83 | — | — | — |
| Замер торможения 100–0 (м) | — | — | 39.43 | — | — | — |
| Замер расхода (л/100км) | — | — | 9.6 | — | — | — |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Объём (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Обороты макс. мощности | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Обороты макс. крутящего | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) |
| Коробка | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT | 7-ст. мокрый DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тип полного привода | — | — | Постоянный полный | Постоянный полный | — | — |
| Межосевой дифференциал | — | — | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | — | — |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| Ширина (мм) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
| Колёсная база (мм) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| Колея передняя (мм) | 1571 | 1571 | — | 1571 | 1571 | 1571 |
| Колея задняя (мм) | 1575 | 1575 | — | 1575 | 1575 | 1575 |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Объём багажника (л) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Передние шины | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| Задние шины | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпактный SUV
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-4/5
Дата выхода2015.05
Макс. мощность (кВт)125
Макс. крутящий момент (Н·м)280
Двигатель2.0T 170 л.с. L4
Коробка передач7-ст. мокрый DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4385*1831*1589
Тип кузова5 дв. 5 мест SUV
Макс. скорость (км/ч)212
Разгон 0–100 км/ч (с)8.5
Расход NEDC (л/100км)7.9
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Объём (мл)1984
Объём (л)2.0
Тип впускаТурбонаддув
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)170
Макс. мощность (кВт)125
Обороты макс. мощности4300-6200
Макс. крутящий момент (Н·м)280
Обороты макс. крутящего1700-4200
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаЧугун
Эко-классКитай-4/5
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, мокрый (DCT)
Коробка7-ст. мокрый DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвеска4-рычажная (независ.)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4385
Ширина (мм)1831
Высота (мм)1589
Колёсная база (мм)2603
Колея передняя (мм)1571
Колея задняя (мм)1575
Тип кузоваВнедорожник / SUV
Число дверей5
Число мест5
Объём бака (л)64
Объём багажника (л)460
Снаряжённая масса (кг)1560
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины235/55 R17
Задние шины235/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Парктроник✓
Раздельный климат✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Задний дворник✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Центральный подлокотник✓
Электрорегулировка сидений✓
Рейлинги на крыше✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Audi Q3 — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 851 807 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 35 TFSI quattro
3 557 100 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 900 639 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 778 560 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 741 937 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 35 TFSI
3 632 789 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 737 053 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 30 TFSI
1 711 417 ₽под ключ в любой город России
3 636 451 ₽под ключ
📞