← Назад
Каталог / Audi Q3 (2352 авто) / Audi Q3 2015

















1 / 18




























Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 18
Характеристики
1-я регистрация2015-01-08
Пробег62000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветКоричневый
Об этом автомобиле
Audi Q3 2015 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 62 000 км. Бензиновый, 1,4 л, 150 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Коричневый. Цена под ключ — 1 711 417 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Наслаждайтесь бесплатным поквартирным тестированием.
Audi Q3 2015 30 TFSI из Китая под ключ
Комплектация: 30 TFSI
Цена под ключ
1 711 417 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
1 534 403медиана 1 656 4811 728 508 ₽
Шкала цен 19 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟡
Льгота по мощности: менее 160 л.с. — утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 В кредит — примерно от 31 076 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2015-01-08
Пробег62000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветКоричневый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 30 TFSI · 4 опций
Панорамный люкКожаные сиденьяПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Audi Q3 — двигатель и комплектации · 2353 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Двигатель
35 TFSI · 150 л.с. 1799
35 TFSI · 160 л.с. 93
35 TFSI · 170 л.с. 167
35 TFSI · 180 л.с. 117
40 TFSI · 186 л.с. 154
40 TFSI · 200 л.с. 4
45 TFSI · 220 л.с. 19
Комплектации (2014–2016) · 150 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Progressive
базовое оснащение
11 шт · от 1 534 403 ₽
Comfort ◀ ваша
+
10 шт · от 1 534 403 ₽
Collector Wisdom
+ +24 416 ₽
6 шт · от 1 558 819 ₽
Fashion
+ +73 247 ₽
19 шт · от 1 607 650 ₽
Vogue
+ Автопарковка, Кнопка старта +148 936 ₽
3 шт · от 1 683 339 ₽
Collector Comfort
+ +158 702 ₽
4 шт · от 1 693 105 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Progressive | Comfort◀ ваша | Collector Wisdom | Fashion | Vogue | Collector Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2014.04 | 2014.04 | 2016.01 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.01 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4398*1841*1591 | 4398*1841*1591 | 4385*1831*1589 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| Расход NEDC (л/100км) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4385 | 4385 | 4385 | 4398 | 4398 | 4385 |
| Ширина (мм) | 1831 | 1831 | 1831 | 1841 | 1841 | 1831 |
| Высота (мм) | 1589 | 1589 | 1589 | 1591 | 1591 | 1589 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1520 | 1520 | 1520 | 1525 | 1525 | 1520 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Задние шины | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Автопарковка | — | — | — | — | ✓ | — |
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Авто-фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Кнопка старта | — | — | — | — | ✓ | — |
| Раздельный климат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| LED ходовые огни | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подстаканники сзади | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluetooth / громкая связь | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подрулевые лепестки | — | — | — | — | ✓ | — |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электрорегулировка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электробагажник | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Progressive | Comfort◀ ваша | Collector Wisdom | Fashion | Vogue | Collector Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Эко-класс | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Коробка передач | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT |
| Тип кузова | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Замер 0–100 (с) | — | 9.31 | — | — | — | — |
| Замер торможения 100–0 (м) | — | 39.61 | — | — | — | — |
| Замер расхода (л/100км) | — | 8.5 | — | — | — | — |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты макс. мощности | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Эко-класс | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 | Китай-5 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) |
| Коробка | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT | 6-ст. мокрый DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) | 4-рычажная (независ.) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Колёсная база (мм) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| Колея передняя (мм) | 1571 | 1571 | 1571 | — | — | 1571 |
| Колея задняя (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | — | — | 1575 |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Объём багажника (л) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпактный SUV
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-5
Дата выхода2014.04
Макс. мощность (кВт)110
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.4T 150 л.с. L4
Коробка передач6-ст. мокрый DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4385*1831*1589
Тип кузова5 дв. 5 мест SUV
Макс. скорость (км/ч)201
Разгон 0–100 км/ч (с)9.3
Замер 0–100 (с)9.31
Замер торможения 100–0 (м)39.61
Расход NEDC (л/100км)6.4
Замер расхода (л/100км)8.5
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Объём (мл)1395
Объём (л)1.4
Тип впускаТурбонаддув
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)150
Макс. мощность (кВт)110
Обороты макс. мощности5000-6000
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1750-3000
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаАлюминиевый сплав
Эко-классКитай-5
Коробка передач
Число передач6
Тип КППРобот, мокрый (DCT)
Коробка6-ст. мокрый DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвеска4-рычажная (независ.)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4385
Ширина (мм)1831
Высота (мм)1589
Колёсная база (мм)2603
Колея передняя (мм)1571
Колея задняя (мм)1575
Тип кузоваВнедорожник / SUV
Число дверей5
Число мест5
Объём бака (л)64
Объём багажника (л)460
Снаряжённая масса (кг)1520
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины235/55 R17
Задние шины235/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Парктроник✓
Авто-фары✓
Раздельный климат✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Подстаканники сзади✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Задний дворник✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Центральный подлокотник✓
Электрорегулировка сидений✓
Рейлинги на крыше✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Audi Q3 — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 693 105 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 607 650 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 30 TFSI
1 607 650 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 30 TFSI
1 534 403 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2015 30 TFSI
1 677 235 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 607 650 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2014 30 TFSI
1 595 442 ₽под ключ в любой город России
Audi Q3 2016 30 TFSI
1 693 105 ₽под ключ в любой город России
1 711 417 ₽под ключ
📞