360°
↔ потяните мышкой — машина повернётся























































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 173
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций4
Цена под ключот 2 799 125 до 4 018 748 ₽
ДвигателиБензин, Гибрид
Мощность184–347 л.с.
Объём1,5 л
Мест5 мест
Новая в Китае81 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 4 комплектации ↓
Об этом автомобиле
Ora 5yundongkuan 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 4 комплектации — подберём нужную. Бензиновый, 1,499 л, 184 л.с. Цена под ключ — 2 799 125 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Ora 5yundongkuan 2026 из Китая под ключ
Лучшая цена под ключ · через Киргизию
2 799 125 ₽
✓ растаможка через Киргизию · доставка, таможня, оформление включены · напрямую в РФ 2 891 765 ₽
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Напрямую в Россию
2 891 765 ₽
пошлина и утиль по ставкам РФ
✓ ВЫГОДНЕЕ
Через Киргизию
2 799 125 ₽
растаможка в Киргизии · ориентировочно
Экономия через Киргизию — 92 640 ₽
🔴
Льгот нет: возраст вне 3–5 лет и мощность выше 160 л.с. — пошлина и утильсбор высокие, считайте внимательно
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций4
Цена под ключот 2 799 125 до 4 018 748 ₽
ДвигателиБензин, Гибрид
Мощность184–347 л.с.
Объём1,5 л
Мест5 мест
Новая в Китае81 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 4 комплектации ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 5 комплектаци
| Параметр | 2026 · 1.5T · Air 2 799 125 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 1.5T · Max 2 933 367 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 1.5T · лидар 3 121 306 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 1.5T · 2 электрических гибрида · Hi2 · лидар 4 018 748 ₽ под ключ через Киргизию | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||
| Производитель | Great Wall | Great Wall | Great Wall | Great Wall | — |
| Класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | — |
| Двигатель | 1,5T 184 л.с. L4 | 1,5T 184 л.с. L4 | 1,5T 184 л.с. L4 | 1,5T 156 л.с. L4 | — |
| Коробка передач | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 2-ст. гибридная (DHT) | — |
| Дата выхода | 2026,08 | 2026,08 | 2026,08 | 2026,08 | — |
| Гарантия | 4 г. / 150 тыс. км | 4 г. / 150 тыс. км | 4 г. / 150 тыс. км | 4 г. / 150 тыс. км | — |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | — |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | — |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | — |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4482 × 1833 × 1559 | 4482 × 1833 × 1559 | 4482 × 1844 × 1559 | 4482 × 1844 × 1559 | — |
| Снаряжённая масса (кг) | 1455 | 1455 | 1455 | 1555 | — |
| Макс. мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 115 | — |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 275 | 275 | 275 | 243 | — |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 185 | — |
| Цена в Китае (новая) | 81 800 ¥ | 91 800 ¥ | 105 800 ¥ | 115 800 ¥ | — |
| Полная масса (кг) | 1855 | 1855 | 1855 | 1955 | — |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 7,7 | — |
| Гарантия 1-му владельцу | пожизненная гарантия на мотор и КПП | пожизненная гарантия на мотор и КПП | пожизненная гарантия на мотор и КПП | пожизненная гарантия на мотор и КПП | — |
| Расход WLTC (л/100км) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,5 | — |
| Электромотор (л.с.) | — | — | — | 190 | — |
| Кузов | |||||
| Ширина (мм) | 1833 | 1833 | 1844 | 1844 | — |
| Колёсная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | — |
| Длина (мм) | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | — |
| Высота (мм) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | — |
| Колея передняя (мм) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | — |
| Колея задняя (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | — |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | — |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Объём бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | — |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | — |
| Двигатель | |||||
| Объём (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — |
| Объём (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | — |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | — |
| Бензин (октан) | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | — |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | — |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Модель двигателя | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15M | — |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | — |
| Макс. мощность (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 156 | — |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | — |
| Нетто-мощность (кВт) | 130 | 130 | 130 | 112 | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Технологии двигателя | Цикл Миллера, нагнетатель VGT, двойной VVT | Цикл Миллера, нагнетатель VGT, двойной VVT | Цикл Миллера, нагнетатель VGT, двойной VVT | Цикл Миллера, рециркуляция выхлопных газов низкого давления | — |
| Обороты макс. мощности | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | — |
| Обороты макс. крутящего | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1800-4000 | — |
| Электромотор | |||||
| Расположение моторов | — | — | — | Спереди | — |
| Тип электромотора | — | — | — | Синхронный (пост. магниты) | — |
| Число моторов | — | — | — | 1 мотор | — |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | — | — | — | 140 | — |
| Суммарная мощность системы (кВт) | — | — | — | 166 | — |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | — | — | — | 236 | — |
| Суммарный крутящий системы (Н·м) | — | — | — | 476 | — |
| Передний мотор (кВт) | — | — | — | 140 | — |
| Крутящий переднего (Н·м) | — | — | — | 236 | — |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | — | — | — | Тройной литий (NMC) | — |
| Бренд ячеек | — | — | — | SVOLT | — |
| Коробка передач | |||||
| Коробка | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 2-ст. гибридная (DHT) | — |
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 2 | — |
| Тип КПП | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | гибридная КПП (DHT) | — |
| Шасси и рулевое | |||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | — |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | — |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | — |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | — |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | — |
| Колёса и тормоза | |||||
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | — | — |
| Передние шины | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | — |
| Задние шины | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | — |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | — |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | есть | — |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | — |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | — |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | есть | — |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение о столкновении | — | есть | есть | есть | — |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | — |
| Контроль полосы | — | есть | есть | есть | — |
| Автоторможение | — | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение об открытии двери | — | — | есть | есть | — |
| Предупреждение об ударе сзади | — | — | есть | есть | — |
| Пассивная безопасность | |||||
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | — |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | — |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Центральная подушка спереди | — | есть | есть | есть | — |
| Управление и вождение | |||||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть | есть | — |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | есть | — |
| Старт-стоп | есть | есть | есть | — | — |
| Рекуперация | — | — | — | есть | — |
| Датчики и камеры | |||||
| Парктроник | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Прозрачный капот / обзор 540° | есть | есть | есть | есть | — |
| Помощь водителю | |||||
| Навигация | есть | есть | есть | есть | — |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть | есть | — |
| Удержание в центре полосы | — | есть | есть | есть | — |
| Удержание в полосе | — | есть | есть | есть | — |
| Распознавание знаков | — | есть | есть | есть | — |
| Контроль слепых зон | — | — | есть | есть | — |
| Выезд по своей траектории | — | — | есть | есть | — |
| Парковка по памяти | — | — | есть | есть | — |
| Напоминание о начале движения | — | — | есть | есть | — |
| Помощь при смене полосы | — | — | есть | есть | — |
| Парковка с пульта | — | — | есть | есть | — |
| Распознавание светофоров | — | — | есть | есть | — |
| Автопарковка | — | — | есть | есть | — |
| Предупреждение при выезде задним ходом | — | — | есть | есть | — |
| Авто-въезд и выезд с трассы | — | — | есть | есть | — |
| Экстерьер и защита от угона | |||||
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | — |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | — |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | есть | — |
| Электробагажник | — | есть | есть | есть | — |
| Память высоты багажника | — | есть | есть | есть | — |
| Внешний свет | |||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | — |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | — |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | — |
| Адаптивные фары | — | есть | есть | есть | — |
| Люк и стёкла | |||||
| Задний дворник | есть | есть | есть | есть | — |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Защита стёкол | — | есть | есть | есть | — |
| Руль и салонное зеркало | |||||
| Транспондер оплаты | опция | опция | есть | есть | — |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | — |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | — |
| Подогрев руля | — | есть | есть | есть | — |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | есть | — |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | — |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть | есть | — |
| Распознавание голоса | есть | есть | есть | есть | — |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | — |
| Голосом по видимому на экране | есть | есть | есть | есть | — |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | — |
| Сиденья | |||||
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | — |
| Электрорегулировка сидений | водитель есть / пассажир нет | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | — |
| Климат и холодильник | |||||
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть | есть | — |
| Фильтр салона PM2.5 | есть | есть | есть | есть | — |
| Пакеты опций | |||||
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | — | есть | есть | есть | — |
| Прочее | |||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | — |
Осмотр 360°
Потяните машину мышью или пальцем — она повернётся.
↔ потяните, чтобы повернуть
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Venucia D60 2023
от 1 959 898 ₽под ключ
Jetour Dasheng 2026
от 1 969 310 ₽под ключ
Jetta VS5 2026
от 1 979 902 ₽под ключ
Chery Ruihu5 2026
от 1 982 734 ₽под ключ
Chery Arrizo 5 PLUS 2025
от 1 996 158 ₽под ключ
Wuling Journey 2022
от 2 008 517 ₽под ключ
Volkswagen Polo 2023
от 2 015 689 ₽под ключ
Changan T10EV 2024
от 2 023 694 ₽под ключ
2 799 125 ₽под ключ