360°
↔ потяните мышкой — машина повернётся






















































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 204
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций9
Цена под ключот 4 361 501 до 5 276 620 ₽
ДвигателиREEV, Электро
Мощность122–139 л.с.
Объём1,5 л
КоробкаОдноступенчатая
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV большой
Новая в Китае141 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 9 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
Arcfox AerfaT7 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 9 комплектаций — подберём нужную. Электрический (REEV), 1,498 л, 122 л.с. Коробка передач: одноступенчатая. Цена под ключ — 4 361 501 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Arcfox AerfaT7 2026 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
4 361 501 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: по документам (30-минутная мощность) 122 л.с. — меньше порога в 160, утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций9
Цена под ключот 4 361 501 до 5 276 620 ₽
ДвигателиREEV, Электро
Мощность122–139 л.с.
Объём1,5 л
КоробкаОдноступенчатая
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV большой
Новая в Китае141 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 9 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 9 комплектаци
| Параметр | 2026 · REEV · Базовая 4 361 501 ₽ под ключ в России | 2026 · REEV 1315 · MAX 4 579 261 ₽ под ключ в России | 2026 · электро 650 · PLUS 4 659 633 ₽ под ключ в России | 2026 · REEV 1315 · Цянькунь · MAX 4 742 582 ₽ под ключ в России | 2026 · REEV 1315 · Цянькунь · ULTRA 4 924 048 ₽ под ключ в России | 2026 · электро 715 · MAX 4 931 833 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | БАИК Новая Энергия | БАИК Новая Энергия | БАИК Новая Энергия | БАИК Новая Энергия | БАИК Новая Энергия | БАИК Новая Энергия |
| Класс | Бизнес SUV | Бизнес SUV | Бизнес SUV | Бизнес SUV | Бизнес SUV | Бизнес SUV |
| Двигатель | генератор (REEV) 105 л.с. | генератор (REEV) 105 л.с. | — | генератор (REEV) 105 л.с. | генератор (REEV) 105 л.с. | — |
| Коробка передач | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | — | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | — |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | — | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | — |
| Тип энергии | Гибрид с генератором (EREV) | Гибрид с генератором (EREV) | Электро | Гибрид с генератором (EREV) | Гибрид с генератором (EREV) | Электро |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Электромотор (л.с.) | 272 | 272 | 309 | 272 | 272 | 309 |
| Цена у дилера | 137 800 ¥ | — | — | — | — | — |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 5020 × 1996 × 1685 | 5020 × 1996 × 1685 | 5020 × 1996 × 1685 | 5020 × 1996 × 1685 | 5020 × 1996 × 1685 | 5020 × 1996 × 1685 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2000 | 2000 | 1980 | 2000 | 2000 | 2050 |
| Макс. мощность (кВт) | 77 | 77 | — | 77 | 77 | — |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Полная масса (кг) | 2375 | 2375 | 2355 | 2375 | 2375 | 2425 |
| Гарантия | — | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | — | 132 | — | 132 | 132 | — |
| Цена в Китае (новая) | — | 153 800 ¥ | 144 800 ¥ | 162 800 ¥ | 172 800 ¥ | 159 800 ¥ |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | — | 7,6 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 7 |
| Расход WLTC (л/100км) | — | 0,36 | — | 0,36 | 0,36 | — |
| Запас хода CLTC (км) | — | 320 | 650 | 320 | 320 | 715 |
| Экв. расход (л/100км) | — | — | 1,48 | — | — | 1,5 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Колёсная база (мм) | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Длина (мм) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колея передняя (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Колея задняя (мм) | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Объём бака (л) | — | 47 | — | 47 | 47 | — |
| Коэф. аэродинамики (Cd) | — | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Объём багажника (л) | — | 645-1845 | 645-1845 | 645-1845 | 645-1845 | 645-1845 |
| Макс. уклон (%) | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Радиус разворота (м) | — | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Передний багажник (л) | — | — | 200 | — | — | 200 |
| Двигатель | ||||||
| Объём (л) | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 | 1,5 | — |
| Объём (мл) | 1498 | 1498 | — | 1498 | 1498 | — |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | — | Прямой впрыск | Прямой впрыск | — |
| Бензин (октан) | АИ-92 | АИ-92 | — | АИ-92 | АИ-92 | — |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | — | Атмосферный | Атмосферный | — |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | — | DOHC | DOHC | — |
| Число цилиндров | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Модель двигателя | A156A1 | A156A1 | — | A156A1 | A156A1 | — |
| Макс. мощность (л.с.) | 105 | 105 | — | 105 | 105 | — |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | — | Рядное (L) | Рядное (L) | — |
| Нетто-мощность (кВт) | 71 | 71 | — | 71 | 71 | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Расположение двигателя | — | Поперечное | — | Поперечное | Поперечное | — |
| Технологии двигателя | — | цикл Аткинсона | — | цикл Аткинсона | цикл Аткинсона | — |
| Обороты макс. мощности | — | 6000 | — | 6000 | 6000 | — |
| Обороты макс. крутящего | — | 4000 | — | 4000 | 4000 | — |
| Электромотор | ||||||
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 200 | 200 | 227 | 200 | 200 | 227 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 272 | — | — | — | — | — |
| Расположение моторов | — | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | — | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Задний мотор (кВт) | — | 200 | 227 | 200 | 200 | 227 |
| Крутящий заднего (Н·м) | — | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | CATL(CATL-FAW) | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Быстрая зарядка | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | — | 43,9 | 75,4 | 43,9 | 43,9 | 84,8 |
| Охлаждение батареи | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода WLTC (км) | — | 232 | — | 232 | 232 | — |
| Расход (кВт·ч/100км) | — | 18,9 | 12,7 | 18,9 | 18,9 | 12,9 |
| Высоковольтная зарядка | — | — | Есть | — | — | Есть |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | — | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) |
| Передняя подвеска | — | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | — | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 255/45 R21 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 255/45 R21 | 245/55 R19 |
| Задние шины | 255/45 R21 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 255/45 R21 | 245/55 R19 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | — | есть | — | — | — | — |
| Предупреждение об открытии двери | — | есть | — | — | — | — |
| Предупреждение на малой скорости | — | есть | — | — | — | — |
| Предупреждение о столкновении | — | есть | — | — | — | — |
| Предупреждение об ударе сзади | — | есть | — | — | — | — |
| SOS-вызов помощи | — | есть | — | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | есть | — | — | — | — |
| Режим охраны | — | есть | — | — | — | — |
| Крепления ISOFIX | — | есть | — | — | — | — |
| Контроль полосы | — | есть | — | — | — | — |
| EBD (распределение тормозов) | — | есть | — | — | — | — |
| Помощь при торможении (BAS) | — | есть | — | — | — | — |
| Автоторможение | — | есть | — | — | — | — |
| Антипробуксовка (TCS) | — | есть | — | — | — | — |
| Стабилизация (ESP) | — | есть | — | — | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Боковые подушки | — | спереди есть / сзади нет | — | — | — | — |
| Подушки водителя/пассажира | — | водитель есть / пассажир есть | — | — | — | — |
| Шторки безопасности | — | спереди есть / сзади есть | — | — | — | — |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | — | есть | — | — | — | — |
| Авто-удержание тормоза | — | есть | — | — | — | — |
| Помощь на спуске | — | есть | — | — | — | — |
| Режим одной педали | — | есть | — | — | — | — |
| Рекуперация | — | есть | — | — | — | — |
| Датчики и камеры | ||||||
| Парктроник | — | спереди есть / сзади есть | — | — | — | — |
| Прозрачный капот / обзор 540° | — | есть | — | — | — | — |
| Помощь водителю | ||||||
| Контроль слепых зон | — | есть | — | — | — | — |
| Выезд по своей траектории | — | есть | — | — | — | — |
| Парковка по памяти | — | есть | — | — | — | — |
| Напоминание о начале движения | — | есть | — | — | — | — |
| Помощь при смене полосы | — | есть | — | — | — | — |
| Парковка с пульта | — | есть | — | — | — | — |
| Распознавание светофоров | — | есть | — | — | — | — |
| Навигация | — | есть | — | — | — | — |
| Удержание в центре полосы | — | есть | — | — | — | — |
| Автопарковка | — | есть | — | — | — | — |
| Контроль рук на руле | — | опция | — | — | — | — |
| Предупреждение при выезде задним ходом | — | есть | — | — | — | — |
| Пробки в навигации | — | есть | — | — | — | — |
| Удержание в полосе | — | есть | — | — | — | — |
| Распознавание знаков | — | есть | — | — | — | — |
| Авто-въезд и выезд с трассы | — | есть | — | — | — | — |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Внешняя подача тока | — | есть | — | — | — | — |
| Электробагажник | — | есть | — | — | — | — |
| Прогрев батареи | — | есть | — | — | — | — |
| Центральный замок | — | есть | — | — | — | — |
| Электронный иммобилайзер | — | есть | — | — | — | — |
| Кнопка старта | — | есть | — | — | — | — |
| Память высоты багажника | — | есть | — | — | — | — |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | — | есть | — | — | — | — |
| LED ходовые огни | — | есть | — | — | — | — |
| Задержка выключения фар | — | есть | — | — | — | — |
| Регулировка высоты фар | — | есть | — | — | — | — |
| Адаптивные фары | — | есть | — | — | — | — |
| Люк и стёкла | ||||||
| Электростеклоподъёмники | — | спереди есть / сзади есть | — | — | — | — |
| Затемнённые задние стёкла | — | есть | — | — | — | — |
| Защита стёкол | — | есть | — | — | — | — |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Транспондер оплаты | — | есть | — | — | — | — |
| Подогрев руля | — | есть | — | — | — | — |
| Мультифункциональный руль | — | есть | — | — | — | — |
| Проекция на стекло (HUD) | — | есть | — | — | — | — |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Обновление по воздуху (OTA) | — | есть | — | — | — | — |
| Интернет в авто | — | есть | — | — | — | — |
| Караоке | — | есть | — | — | — | — |
| Wi-Fi точка | — | есть | — | — | — | — |
| Активное шумоподавление | — | есть | — | — | — | — |
| Распознавание голоса | — | есть | — | — | — | — |
| Магазин приложений | — | есть | — | — | — | — |
| Имитация звука мотора | — | есть | — | — | — | — |
| Голосом по видимому на экране | — | есть | — | — | — | — |
| Голос без слова активации | — | есть | — | — | — | — |
| Непрерывное распознавание речи | — | есть | — | — | — | — |
| Bluetooth / громкая связь | — | есть | — | — | — | — |
| Сиденья | ||||||
| Подстаканники сзади | — | есть | — | — | — | — |
| Центральный подлокотник | — | спереди есть / сзади есть | — | — | — | — |
| Электрорегулировка сидений | — | водитель есть / пассажир есть | — | — | — | — |
| Аудио и свет в салоне | ||||||
| Сенсорные плафоны | — | есть | — | — | — | — |
| Активная подсветка салона | — | есть | — | — | — | — |
| Климат и холодильник | ||||||
| Воздуховоды для задних | — | есть | — | — | — | — |
| Раздельный климат | — | есть | — | — | — | — |
| Очиститель воздуха | — | есть | — | — | — | — |
| Фильтр салона PM2.5 | — | есть | — | — | — | — |
| Пакеты опций | ||||||
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | — | есть | — | — | — | — |
| Прочее | ||||||
| Тип топлива | — | Гибрид с генератором (EREV) | — | Гибрид с генератором (EREV) | Гибрид с генератором (EREV) | — |
| Быстрая зарядка (%) | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Быстрая зарядка (ч) | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Медленная зарядка (ч) | — | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 |
Показаны 6 комплектации из
9 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Осмотр 360°
Потяните машину мышью или пальцем — она повернётся.
↔ потяните, чтобы повернуть
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Dongfeng XinghaiV6 2026
от 3 127 508 ₽под ключ
GAC Trumpchi S7 2027
от 3 849 126 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
4 491 837 ₽ напрямую в РФ
BYD Sealion 07 DM-i 2025
от 3 901 515 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
4 508 141 ₽ напрямую в РФ
Dongfeng Palasso 2025
от 4 013 882 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
4 355 926 ₽ напрямую в РФ
Ford Territory 2023
от 4 053 174 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
4 395 218 ₽ напрямую в РФ
Ford Lingyu New Energy 2025
от 4 162 434 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
4 991 582 ₽ напрямую в РФ
Chery Fengyun T10 2025
от 4 296 756 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
5 023 254 ₽ напрямую в РФ
Hongqi HS6 PHEV 2026
от 4 374 030 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
5 033 771 ₽ напрямую в РФ
4 361 501 ₽под ключ