360°
↔ потяните мышкой — машина повернётся






































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 220
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций4
Цена под ключот 4 360 998 до 4 991 896 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность104 л.с.
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV средний
Новая в Китае135 900 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 4 комплектации ↓
Об этом автомобиле
Volkswagen ID.AURA T6 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 4 комплектации — подберём нужную. Электрический, 104 л.с. Цена под ключ — 4 360 998 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Volkswagen ID.AURA T6 2026 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
4 360 998 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: по документам (30-минутная мощность) 104 л.с. — меньше порога в 160, утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций4
Цена под ключот 4 360 998 до 4 991 896 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность104 л.с.
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV средний
Новая в Китае135 900 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 4 комплектации ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 4 комплектаци
| Параметр | 2026 · 540 · Pro 4 360 998 ₽ под ключ в России | 2026 · 660 · Pro 4 620 781 ₽ под ключ в России | 2026 · 660 · Max · лидар 4 806 338 ₽ под ключ в России | 2026 · Базовая 4 991 896 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Производитель | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген |
| Класс | Средний SUV | Средний SUV | Средний SUV | Средний SUV |
| Гарантия | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | — |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Электромотор (л.с.) | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4811 × 1879 × 1648 | 4811 × 1879 × 1648 | 4811 × 1879 × 1648 | 4811 × 1879 × 1648 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2026 | 2126 | 2126 | 2126 |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | 186 | 186 | 186 |
| Цена в Китае (новая) | 135 900 ¥ | 149 900 ¥ | 159 900 ¥ | — |
| Полная масса (кг) | 2480 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7,2 | 7,4 | 7,4 | — |
| Запас хода CLTC (км) | 540 | 660 | 660 | — |
| Экв. расход (л/100км) | 1,45 | 1,52 | 1,52 | — |
| Цена у дилера | — | — | — | 169 900 ¥ |
| Макс. мощность (кВт) | — | — | — | 170 |
| Кузов | ||||
| Ширина (мм) | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| Колёсная база (мм) | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 |
| Длина (мм) | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 |
| Высота (мм) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| Колея передняя (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колея задняя (мм) | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэф. аэродинамики (Cd) | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Передний багажник (л) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объём багажника (л) | 576-1796 | 576-1796 | 576-1796 | — |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Радиус разворота (м) | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Электромотор | ||||
| Расположение моторов | Сзади | Сзади | Сзади | — |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | — |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 345 | 345 | 345 | — |
| Задний мотор (кВт) | 170 | 170 | 170 | — |
| Крутящий заднего (Н·м) | 345 | 345 | 345 | — |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | — | — | — | 231 |
| Батарея и зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | — |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | Gotion | CATL(CATL-FAW) | CATL(CATL-FAW) | CATL(CATL-FAW) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 59,9 | 77,5 | 77,5 | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | — |
| Расход (кВт·ч/100км) | 12,5 | 13,1 | 13,1 | — |
| Коробка передач | ||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | — |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | — |
| Задняя подвеска | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | — |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние шины | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Задние шины | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 265/50 R19 |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение о столкновении | есть | есть | есть | — |
| SOS-вызов помощи | есть | есть | есть | — |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | — |
| Режим охраны | есть | есть | есть | — |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | — |
| Контроль полосы | есть | есть | есть | — |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | — |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | — |
| Автоторможение | есть | есть | есть | — |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | — |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение об открытии двери | — | — | есть | — |
| Предупреждение об ударе сзади | — | — | есть | — |
| Контроль усталости | — | — | есть | — |
| Пассивная безопасность | ||||
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | — |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | — |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Центральная подушка спереди | — | — | есть | — |
| Управление и вождение | ||||
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | — |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть | — |
| Рекуперация | есть | есть | есть | — |
| Датчики и камеры | ||||
| Парктроник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Прозрачный капот / обзор 540° | есть | есть | есть | — |
| Помощь водителю | ||||
| Навигация | есть | есть | есть | — |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | — |
| Автопарковка | есть | есть | есть | — |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть | — |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | — |
| Распознавание знаков | есть | есть | есть | — |
| Контроль слепых зон | — | — | есть | — |
| Выезд по своей траектории | — | — | есть | — |
| Парковка по памяти | — | — | есть | — |
| Помощь при смене полосы | — | — | есть | — |
| Парковка с пульта | — | — | есть | — |
| Предупреждение при выезде задним ходом | — | — | есть | — |
| Авто-въезд и выезд с трассы | — | — | есть | — |
| Экстерьер и защита от угона | ||||
| Внешняя подача тока | есть | есть | есть | — |
| Электробагажник | опция | опция | есть | — |
| Прогрев батареи | есть | есть | есть | — |
| Центральный замок | есть | есть | есть | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | — |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | — |
| Активные жалюзи радиатора | есть | есть | есть | — |
| Память высоты багажника | опция | опция | есть | — |
| Внешний свет | ||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | — |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | — |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | — |
| Адаптивные фары | есть | есть | есть | — |
| Люк и стёкла | ||||
| Задний дворник | есть | есть | есть | — |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | — |
| Затемнённые задние стёкла | есть | есть | есть | — |
| Защита стёкол | есть | есть | есть | — |
| Руль и салонное зеркало | ||||
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | — |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | — |
| Подогрев руля | — | — | есть | — |
| AR-проекция на стекло | — | — | опция | — |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | — |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | — |
| Караоке | есть | есть | есть | — |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть | — |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | — |
| Голосом по видимому на экране | есть | есть | есть | — |
| Голос без слова активации | есть | есть | есть | — |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | — |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть | — |
| Зарядка в салоне | ||||
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | — |
| Сиденья | ||||
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | — |
| Электрорегулировка сидений | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | — |
| Столики сзади | — | — | опция | — |
| Аудио и свет в салоне | ||||
| Звук Dolby Atmos | — | — | опция | — |
| Климат и холодильник | ||||
| Тепловой насос | есть | есть | есть | — |
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть | — |
| Раздельный климат | есть | есть | есть | — |
| Фильтр салона PM2.5 | есть | есть | есть | — |
| Пакеты опций | ||||
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | есть | есть | есть | — |
| Прочее | ||||
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| Быстрая зарядка (ч) | 0,4 | 0,36 | 0,36 | — |
| Медленная зарядка (ч) | 9 | 12 | 12 | — |
Осмотр 360°
Потяните машину мышью или пальцем — она повернётся.
↔ потяните, чтобы повернуть
Видеообзоры
Обзоры этой модели из Китая — воспроизводятся у нас на сайте.
Плюсы и минусы по отзывам владельцев
Что чаще всего отмечают владельцы этой модели в Китае. В скобках — сколько человек написали об этом.
Хвалят
Высококлассный интерьер (2)
Комфортная подвеска (1)
Хороший материал рулевого колеса (1)
Хорошая обивка сидений (1)
Внутренние войска (1)
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Chery Fengyun T8 2025
от 3 093 877 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 308 223 ₽ напрямую в РФ
Haval H6L 2026
от 3 095 800 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 394 689 ₽ напрямую в РФ
Jetour X70L 2026
от 3 136 073 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 422 738 ₽ напрямую в РФ
Chery Tiggo 8 2027
от 3 147 421 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 432 865 ₽ напрямую в РФ
Chery Tiggo 8 PLUS 2027
от 3 187 693 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 473 137 ₽ напрямую в РФ
Jetour X90 PLUS 2025
от 3 214 542 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 481 650 ₽ напрямую в РФ
JAC X8 E-Jia 2025
от 3 285 403 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
3 473 664 ₽ напрямую в РФ
Jetour X70 PRO 2026
от 3 287 188 ₽под ключ
4 360 998 ₽под ключ