



















































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 111
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций3
Цена под ключот 6 948 833 до 8 835 101 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность481 л.с.
Приводполный привод
Мест5 мест
КузовПикап
КлассПикап
Новая в Китае299 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 3 комплектации ↓
Об этом автомобиле
Maxus Xingjix New Energy 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 3 комплектации — подберём нужную. Электрический, 217 л.с. Привод: полный привод. Цена под ключ — 6 948 833 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Maxus Xingjix New Energy 2026 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
4×4
Цена под ключ
6 948 833 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🔴
Льгот нет: возраст вне 3–5 лет и мощность выше 160 л.с. — пошлина и утильсбор высокие, считайте внимательно
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025–2026
Комплектаций3
Цена под ключот 6 948 833 до 8 835 101 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность481 л.с.
Приводполный привод
Мест5 мест
КузовПикап
КлассПикап
Новая в Китае299 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 3 комплектации ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 3 комплектаци
| Параметр | 2026 · Флагман 8 726 220 ₽ под ключ в России | 2025 · Люкс 6 948 833 ₽ под ключ в России | 2025 · Флагман · вариант 2 8 835 101 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Производитель | Гнаться | Гнаться | Гнаться |
| Класс | Пикап | Пикап | Пикап |
| Дата выхода | 2025-08-07 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап |
| Электромотор (л.с.) | 481 | 481 | 481 |
| Цена у дилера | 316 800 ¥ | 299 800 ¥ | 322 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 5630 × 2005 × 1874 | 5500 × 2005 × 1874 | 5630 × 2005 × 1874 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2900 | 2850 | 2900 |
| Макс. мощность (кВт) | 354 | 354 | 354 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 700 | 700 | 700 |
| Макс. скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
| Цена в Китае (новая) | 316 800 ¥ | 299 800 ¥ | 322 800 ¥ |
| Полная масса (кг) | 3495 | 3495 | 3495 |
| Масса прицепа (кг) | 3495 | 3495 | 3495 |
| Запас хода CLTC (км) | 560 | 560 | 560 |
| Кузов | |||
| Ширина (мм) | 2005 | 2005 | 2005 |
| Колёсная база (мм) | 3300 | 3300 | 3300 |
| Длина (мм) | 5630 | 5500 | 5630 |
| Высота (мм) | 1874 | 1874 | 1874 |
| Колея передняя (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колея задняя (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Угол въезда (°) | 29 | 29 | 29 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1561x1510x535 | 1561x1610x535 | 1561x1510x535 |
| Грузоподъёмность (кг) | 320 | 320 | 320 |
| Открытие задних дверей | Распашные | Распашные | Распашные |
| Электромотор | |||
| Расположение моторов | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 2 мотора | 2 мотора | 2 мотора |
| Передний электромотор, бренд | Юнайтед Автомобиль | Юнайтед Автомобиль | Юнайтед Автомобиль |
| Передний электромотор, модель | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 | TZ180XS0951 |
| Задний электромотор, бренд | Хуаюй Автомобиль | Хуаюй Автомобиль | Хуаюй Автомобиль |
| Задний электромотор, модель | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 354 | 354 | 354 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 481 | 481 | 481 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 700 | 700 | 700 |
| Передний мотор (кВт) | 138 | 138 | 138 |
| Задний мотор (кВт) | 216 | 216 | 216 |
| Крутящий переднего (Н·м) | 250 | 250 | 250 |
| Крутящий заднего (Н·м) | 450 | 450 | 450 |
| Батарея и зарядка | |||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | CATL(CATL-SAIC) | CATL(CATL-SAIC) | CATL(CATL-SAIC) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Коробка передач | |||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | |||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип полного привода | Электрический полный | Электрический полный | Электрический полный |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Рамный | Рамный | Рамный |
| Привод | Полный (2 мотора) | Полный (2 мотора) | Полный (2 мотора) |
| Передняя подвеска | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая спиральная подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Колёса и тормоза | |||
| Запаска | Полноразмерная | Полноразмерная | Полноразмерная |
| Передние шины | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) |
| Задние шины | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) | 275/55 R20 / 265/65 R18 (за доплату) |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размещение запаски | Нижний подвес | Нижний подвес | Нижний подвес |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Полный привод и бездорожье | |||
| Фаркоп | ручная | ручная (за доплату) | ручная |
| Режим ползком | есть | есть | есть |
| Розетка для прицепа | есть | опция | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | есть | есть | есть |
| Контроль усталости | есть | есть | есть |
| Датчики давления шин | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах |
| Напоминание о ремнях | спереди | спереди | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Контроль полосы | есть | есть | есть |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть |
| Автоторможение | есть | есть | есть |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть |
| Пассивная безопасность | |||
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Управление и вождение | |||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть |
| Режим буксировки | есть | опция | есть |
| Пневмоподвеска | есть | — | есть |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть |
| Регулируемая подвеска | регулировка жёсткости подвески / регулировка клиренса | — | регулировка жёсткости подвески / регулировка клиренса |
| Рекуперация | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко / стандарт/комфорт / бездорожье / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / бездорожье / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / бездорожье / снег |
| Датчики и камеры | |||
| Число камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Камеры обзора | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Парктроник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Фронтальная камера | одна камера | одна камера | одна камера |
| Число парктроников | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой |
| Навигация | есть | есть | есть |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Распознавание знаков | есть | есть | есть |
| Экстерьер и защита от угона | |||
| Внешняя подача тока | есть | есть | есть |
| Легкосплавные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком |
| Прогрев батареи | есть | есть | есть |
| Боковые пороги | без регулировки | без регулировки | без регулировки |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть |
| Кнопка старта | есть | есть | есть |
| Внешний свет | |||
| Авто-фары | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Люк | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) |
| Косметическое зеркало | водителя / пассажира | — | водителя / пассажира |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Затемнённые задние стёкла | есть | — | есть |
| Защита стёкол | есть | есть | есть |
| Стёкла в одно касание | по всему салону | по всему салону | по всему салону |
| Наружные зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии |
| Руль и салонное зеркало | |||
| Тип селектора | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Материал руля | кожзам | кожзам | кожзам |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | камера вместо зеркала | камера вместо зеркала | камера вместо зеркала |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Регулировка руля | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной |
| Мультимедиа и связь | |||
| Интернет в авто | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть |
| Размер экрана | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Цветной экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Apple CarPlay / Android Auto | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть |
| Зарядка в салоне | |||
| Розетка 220 В | есть | — | есть |
| Число USB/Type-C | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Беспроводная зарядка | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | кожа | экокожа | кожа |
| Функции передних сидений | обогрев / вентиляция (только водителя) / массаж (только водителя) | обогрев | обогрев / вентиляция (только водителя) / массаж (только водителя) |
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) |
| Регулировка пассажирского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) |
| Функции второго ряда | обогрев | обогрев | обогрев |
| Складывание задних сидений | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям |
| Память электросидений | водителя | — | водителя |
| Электрорегулировка сидений | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Аудио и свет в салоне | |||
| Число колонок | 8 динамиков | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Бренд аудиосистемы | JBL | — | JBL |
| Атмосферная подсветка | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат и холодильник | |||
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть |
| Раздельный климат | есть | есть | есть |
| Управление климатом | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
Салон 360°
Осмотритесь внутри машины: потяните мышью или пальцем. Точку съёмки можно сменить кнопками ниже.
↔ потяните
Видеообзоры
Обзоры этой модели из Китая — воспроизводятся у нас на сайте.
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Dongfeng Ruiqi7 New Energy 2026
от 4 948 976 ₽под ключ
Dongfeng Ruiqi 6 New Energy 2025
от 4 948 976 ₽под ключ
Lorinser Ranger 2023
от 5 474 936 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
5 860 034 ₽ напрямую в РФ
Great Wall Shanhai Cannon 2025
от 5 549 759 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
6 181 163 ₽ напрямую в РФ
Maxus XingjiEV 2026
от 6 041 501 ₽под ключ
Lorinser Wushiling200P 2026
от 6 060 355 ₽под ключ
Lorinser Fengtanwandao 2026
от 6 388 977 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
8 025 805 ₽ напрямую в РФ
Maxus Tansuojiaxingjih 2023
от 6 416 484 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
7 395 645 ₽ напрямую в РФ
6 948 833 ₽под ключ