

























































































































































































































1 / 219




































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 219
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2024–2025
Комплектаций18
Цена под ключот 3 581 419 до 5 195 391 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность105 л.с.
Приводзадний привод
Мест2 места
КузовГрузовик
КлассМикрофургон
Новая в Китае119 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 18 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
JMC Baolu Van 2025 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 18 комплектаций — подберём нужную. Электрический, 47 л.с. Привод: задний привод. Цена под ключ — 3 581 419 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
JMC Baolu Van 2025 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
3 581 419 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: менее 160 л.с. — утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2024–2025
Комплектаций18
Цена под ключот 3 581 419 до 5 195 391 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность105 л.с.
Приводзадний привод
Мест2 места
КузовГрузовик
КлассМикрофургон
Новая в Китае119 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 18 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 18 комплектаци
| Параметр | 2025 · 8ZhuiMeng CALB · V8 3 850 414 ₽ под ключ в России | 2025 · Навигатор · 8 CALB · V8 4 209 075 ₽ под ключ в России | 2025 · 10ZhuiMeng CALB · V10 4 244 941 ₽ под ключ в России | 2025 · батарея CATL · 10В погоне за мечтой · V10 4 478 071 ₽ под ключ в России | 2025 · 8 CALB · исследователь · V8 4 567 737 ₽ под ключ в России | 2025 · Навигатор · 10 CALB · V10 4 603 601 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC |
| Класс | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Дата выхода | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 2025-01-14 | 2025-03-14 |
| Гарантия | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км | 3 г. / 100 тыс. км |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | грузовик | грузовик | грузовик | грузовик | грузовик | грузовик |
| Электромотор (л.с.) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Цена у дилера | 134 800 ¥ | 154 800 ¥ | 156 800 ¥ | 169 800 ¥ | 174 800 ¥ | 176 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 5460 × 1860 × 2050 | 5460 × 1860 × 2050 | 5780 × 1860 × 2340 | 5780 × 1860 × 2340 | 5460 × 1860 × 2050 | 5780 × 1860 × 2340 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1600 | 1600 | 1780 | 1850 | 1600 | 1780 |
| Макс. мощность (кВт) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена в Китае (новая) | 134 800 ¥ | 154 800 ¥ | 156 800 ¥ | 169 800 ¥ | 174 800 ¥ | 176 800 ¥ |
| Запас хода CLTC (км) | 301 | 301 | 280 | 320 | 301 | 280 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Колёсная база (мм) | 3380 | 3380 | 3700 | 3700 | 3380 | 3700 |
| Длина (мм) | 5460 | 5460 | 5780 | 5780 | 5460 | 5780 |
| Высота (мм) | 2050 | 2050 | 2340 | 2340 | 2050 | 2340 |
| Колея передняя (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колея задняя (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Угол въезда (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3080x1740x1440 | 3080x1740x1440 | 3440x1745x1680 | 3440x1745x1680 | 3080x1740x1440 | 3440x1745x1680 |
| Радиус разворота (м) | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1270 | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 |
| Минимальный клиренс (мм) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Открытие задних дверей | Боковая подъемная дверь | Боковая подъемная дверь | Боковая подъемная дверь | Боковая подъемная дверь | Боковая подъемная дверь | Боковая подъемная дверь |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| батарея/мотор/контроллергарантия | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км | 8 г. / 400 тыс. км |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Задний мотор (кВт) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Крутящий заднего (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | CALB | CALB | CALB | CATL | CALB | CALB |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 64 | 50,38 | 50,38 |
| Разъём быстрой зарядки | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона |
| Разъём медленной зарядки | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона |
| Охлаждение батареи | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Плотность батареи (Вт·ч/кг) | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 | 145,59 |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
| Привод | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая | рессорная зависимая |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/75 R16LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/75 R16LT |
| Задние шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/75 R16LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/75 R16LT |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Ручной | Электронный (EPB) | Ручной | Ручной | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о ремнях | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление и вождение | ||||||
| Рекуперация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко | спорт / эко | спорт / эко | спорт / эко | спорт / эко | спорт / эко |
| Датчики и камеры | ||||||
| Парктроник | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть | спереди нет / сзади есть |
| Камеры обзора | — | камера заднего вида | — | — | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Легкосплавные диски | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Тип ключа | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешний свет | ||||||
| Тип фар | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген |
| Дальний свет | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген | галоген |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| LED ходовые огни | — | есть | — | — | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Защита стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стёкла в одно касание | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | обогрев зеркал | обогрев зеркал | обогрев зеркал | обогрев зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | обогрев зеркал |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Тип селектора | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор |
| Материал руля | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Размер цифровой панели | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Мультифункциональный руль | — | — | — | — | есть | — |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Размер экрана | — | 10,1″ | — | — | 14″ | 10,1″ |
| Цветной экран | — | сенсорный экран | — | — | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Bluetooth / громкая связь | — | есть | — | — | есть | есть |
| Управление из приложения | — | стёкла / запуск двигателя / климат / поиск машины | — | — | стёкла / запуск двигателя / климат / поиск машины | стёкла / запуск двигателя / климат / поиск машины |
| Интернет в авто | — | — | — | — | есть | — |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | экокожа | ткань |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) | продольная / наклон спинки / поясничный упор (2 положения) |
| Климат и холодильник | ||||||
| Управление климатом | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер |
Показаны 6 комплектации из
18 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Осмотр 360°
Панорама открывается прямо здесь — можно осмотреть машину снаружи и внутри.
Плюсы и минусы по отзывам владельцев
Что чаще всего отмечают владельцы этой модели в Китае. В скобках — сколько человек написали об этом.
Хвалят
Богатое оснащение (2)
Достаточно места (2)
Хорошая устойчивость шасси (1)
Дизайн экстерьера красивый (1)
Внутренние войска (1)
Хорошее соотношение цены и качества (1)
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Wuling Rongguang EV 2026
от 2 683 141 ₽под ключ
Jinbei New Hiace EV 2025
от 2 774 111 ₽под ключ
Changan Across Starlight EV 2026
от 2 853 082 ₽под ключ
Maxus Dana V1 2026
от 2 957 960 ₽под ключ
Wuling EV50 2023
от 3 741 584 ₽под ключ
Iveco Yiluda 2024
от 3 883 321 ₽под ключ
Maxus EV30 2023
от 4 011 812 ₽под ключ
Похожие JMC Baolu Van — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
3 581 419 ₽под ключ