← Назад
Каталог / Luxeed S7 (97 авто) / Luxeed S7 2026
360°
↔ потяните мышкой — машина повернётся










































































































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 288
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций6
Цена под ключот 6 258 838 до 8 831 571 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность292–496 л.с.
Приводзадний и полный привод
Мест5 мест
КузовСедан
КлассБизнес
Новая в Китае229 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 6 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
Luxeed S7 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 6 комплектаций — подберём нужную. Электрический, 132 л.с. Привод: задний и полный привод. Цена под ключ — 6 258 838 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Luxeed S7 2026 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
4×4
Цена под ключ
6 258 838 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
⚠️ Мощность уточняется. Утильсбор здесь посчитан по льготной ставке — она зависит
от 30-минутной мощности электромотора. Точное значение подтвердит менеджер по документам.
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: по документам (30-минутная мощность) 132 л.с. — меньше порога в 160, утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2026
Комплектаций6
Цена под ключот 6 258 838 до 8 831 571 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность292–496 л.с.
Приводзадний и полный привод
Мест5 мест
КузовСедан
КлассБизнес
Новая в Китае229 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 6 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 6 комплектаци
| Параметр | 2026 · Max · лидар 6 258 838 ₽ под ключ в России | 2026 · Max · лидар · вариант 2 6 440 305 ₽ под ключ в России | 2026 · Max+ · лидар 6 621 772 ₽ под ключ в России | 2026 · Max+ · лидар · вариант 2 6 803 238 ₽ под ключ в России | 2026 · Ultra · лидар 8 650 104 ₽ под ключ в России | 2026 · Ultra · лидар · вариант 2 8 831 571 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | ЛЮКСИД Чжицзе | ЛЮКСИД Чжицзе | ЛЮКСИД Чжицзе | ЛЮКСИД Чжицзе | ЛЮКСИД Чжицзе | ЛЮКСИД Чжицзе |
| Класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Дата выхода | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Гарантия | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км | 4 г. / 100 тыс. км |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Электромотор (л.с.) | 292 | 292 | 292 | 292 | 496 | 496 |
| Цена у дилера | 229 800 ¥ | 239 800 ¥ | 249 800 ¥ | 259 800 ¥ | 289 800 ¥ | 299 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4971 × 1963 × 1474 | 4971 × 1963 × 1474 | 4971 × 1963 × 1474 | 4971 × 1963 × 1474 | 4971 × 1963 × 1460 | 4971 × 1963 × 1460 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2010 | 2010 | 2062 | 2062 | 2230 | 2230 |
| Макс. мощность (кВт) | 215 | 215 | 215 | 215 | 365 | 365 |
| Макс. скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 |
| Цена в Китае (новая) | 229 800 ¥ | 239 800 ¥ | 249 800 ¥ | 259 800 ¥ | 289 800 ¥ | 299 800 ¥ |
| Полная масса (кг) | 2422 | 2422 | 2499 | 2499 | 2653 | 2653 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 3,3 | 3,3 |
| Запас хода CLTC (км) | 705 | 705 | 855 | 855 | 785 | 785 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Экв. расход (л/100км) | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,57 | 1,57 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
| Колёсная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Длина (мм) | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 |
| Высота (мм) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1460 | 1460 |
| Колея передняя (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Колея задняя (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэф. аэродинамики (Cd) | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| Объём багажника (л) | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 | 420-1450 |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Радиус разворота (м) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,67 | 5,67 |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Перед асинхр., зад синхр. | Перед асинхр., зад синхр. |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 2 мотора | 2 мотора |
| батарея/мотор/контроллергарантия | 8 г. / 160 тыс. км | 8 г. / 160 тыс. км | 8 г. / 160 тыс. км | 8 г. / 160 тыс. км | 8 г. / 160 тыс. км | 8 г. / 160 тыс. км |
| Задний электромотор, бренд | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE |
| Задний электромотор, модель | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 215 | 215 | 215 | 215 | 365 | 365 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 292 | 292 | 292 | 292 | 496 | 496 |
| Задний мотор (кВт) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Передний электромотор, бренд | — | — | — | — | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE |
| Передний электромотор, модель | — | — | — | — | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| Передний мотор (кВт) | — | — | — | — | 150 | 150 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея/тройная литий + литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея/тройная литий + литий-железо-фосфатная батарея | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) |
| Бренд ячеек | CALB | CALB | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) |
| Высоковольтная зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разъём быстрой зарядки | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади |
| Разъём медленной зарядки | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади | Автомобиль слева сзади |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Отдача энергии 220 В, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расход (кВт·ч/100км) | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Полный (2 мотора) | Полный (2 мотора) |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги | Двойные поперечные рычаги |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Тип полного привода | — | — | — | — | Электрический полный | Электрический полный |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Запаска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передние шины | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/45 R20 / 255/40 R21 (за доплату) | 245/45 R20 / 255/40 R21 (за доплату) |
| Задние шины | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/50 R19 / 245/45 R20 (за доплату) | 245/45 R20 / 255/40 R21 (за доплату) | 245/45 R20 / 255/40 R21 (за доплату) |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение об ударе сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчики давления шин | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах |
| SOS-вызов помощи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о ремнях | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону |
| Режим охраны | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоторможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рекуперация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый | спорт / эко / стандарт/комфорт / настраиваемый |
| Пневмоподвеска | — | — | — | — | есть | есть |
| Регулируемая подвеска | — | — | — | — | регулировка жёсткости подвески / регулировка клиренса | регулировка жёсткости подвески / регулировка клиренса |
| Датчики и камеры | ||||||
| Число камер | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Число лидаров | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Число линий лидара | 192 линии | 896 линий | 192 линии | 896 линий | 192 линии | 896 линий |
| Камеры обзора | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Парктроник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Фронтальная камера | две камеры | две камеры | две камеры | две камеры | две камеры | две камеры |
| Число радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Число парктроников | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Камеры в салоне | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Дальность обнаружения | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м |
| Прозрачный капот / обзор 540° | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь водителю | ||||||
| Навигационные карты | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Выезд по своей траектории | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Парковка по памяти | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Помощь при смене полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Вызов машины дистанционно | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Парковка с пульта | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание светофоров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автопарковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система помощи водителю | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS |
| Где работает автопилот | город (за доплату) / трасса | город (за доплату) / трасса | город (за доплату) / трасса | город (за доплату) / трасса | город (за доплату) / трасса | город (за доплату) / трасса |
| Контроль рук на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание знаков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Авто-въезд и выезд с трассы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Внешний обвес | спортивный стиль (за доплату) | спортивный стиль (за доплату) | спортивный стиль (за доплату) | спортивный стиль (за доплату) | спортивный стиль (за доплату) | спортивный стиль (за доплату) |
| Внешняя подача тока | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Легкосплавные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете | Bluetooth-ключ / ключ NearLink / NFC-ключ / ключ в часах или браслете |
| Электробагажник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Прогрев батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону |
| Скрытые электроручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активные жалюзи радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память высоты багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Световые сценарии | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк | панорамная крыша (глухая) | панорамная крыша (глухая) | панорамная крыша (глухая) | панорамная крыша (глухая) | панорамная крыша (глухая) | панорамная крыша (глухая) |
| Косметическое зеркало | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Затемнённые задние стёкла | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Защита стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизолирующие стёкла | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Стёкла в одно касание | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / память зеркал / обогрев зеркал / наклон при заднем ходе / автоскладывание при закрытии |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Транспондер оплаты | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип селектора | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор | подрулевой селектор |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | автозатемнение | автозатемнение | автозатемнение | автозатемнение | автозатемнение | автозатемнение |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Регулировка руля | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | электро по высоте и продольная | электро по высоте и продольная |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Память руля | — | — | — | — | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Караоке | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Имитация звука мотора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание лица | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голосом по видимому на экране | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер экрана | 16,1″ | 16,1″ | 16,1″ | 16,1″ | 16,1″ | 16,1″ |
| Цветной экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Голос без слова активации | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедийная система | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Apple CarPlay / Android Auto | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Разрешение экрана | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K |
| Управление медиа сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление из приложения | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / зарядка / климат / обогрев сидений / вентиляция сидений / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис |
| Слово активации голоса | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник |
| Голосовое управление | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений | мультимедиа / навигация / телефон / климат / стёкла / обогрев сидений / вентиляция сидений / массаж сидений |
| Датчик присутствия в салоне | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голос по зонам салона | четырёхзонный | четырёхзонный | четырёхзонный | четырёхзонный | четырёхзонный | четырёхзонный |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Число USB/Type-C | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Беспроводная зарядка | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Макс. мощность USB | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Сиденья | ||||||
| Подстаканники сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа | экокожа |
| Кресло «нулевой гравитации» | пассажира (за доплату) | пассажира (за доплату) | пассажира | пассажира | пассажира | пассажира |
| Функции передних сидений | обогрев / вентиляция / массаж (за доплату) / массаж (только водителя) / динамики в подголовнике водителя (за доплату) | обогрев / вентиляция / массаж (за доплату) / массаж (только водителя) / динамики в подголовнике водителя (за доплату) | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя (за доплату) | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя (за доплату) | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя |
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) / активная боковая поддержка |
| Регулировка пассажирского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) / по высоте (4 положения) (за доплату) / подколенный упор (за доплату) / поясничный упор (4 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) / по высоте (4 положения) (за доплату) / подколенный упор (за доплату) / поясничный упор (4 положения) (за доплату) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / подколенный упор / поясничный упор (4 положения) |
| Функции второго ряда | обогрев (за доплату) / вентиляция (за доплату) | обогрев (за доплату) / вентиляция (за доплату) | обогрев (за доплату) / вентиляция (за доплату) | обогрев (за доплату) / вентиляция (за доплату) | обогрев / вентиляция | обогрев / вентиляция |
