360°
↔ потяните мышкой — машина повернётся





























































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 243
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025
Комплектаций12
Цена под ключот 3 968 596 до 6 469 565 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность84–150 л.с.
Приводпередний и полный привод
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV компакт
Новая в Китае149 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 12 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
Kia EV5 2025 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 12 комплектаций — подберём нужную. Электрический, 84 л.с. Привод: передний и полный привод. Цена под ключ — 3 968 596 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Kia EV5 2025 из Китая под ключ
⚡ ЭЛЕКТРО
4×4
Цена под ключ
3 968 596 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
🟡
Льгота по мощности: по документам (30-минутная мощность) 84 л.с. — меньше порога в 160, утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2025
Комплектаций12
Цена под ключот 3 968 596 до 6 469 565 ₽
ДвигателиЭлектро
Мощность84–150 л.с.
Приводпередний и полный привод
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV компакт
Новая в Китае149 800 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 12 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 12 комплектаци
| Параметр | 2025 · 530 · Light 3 968 596 ₽ под ключ в России | 2025 · 530 · Air 4 150 062 ₽ под ключ в России | 2025 · 720 · Light 4 414 831 ₽ под ключ в России | 2025 · 530 · Land 4 422 262 ₽ под ключ в России | 2025 · 720 · Air 4 596 298 ₽ под ключ в России | 2025 · 720 · Land 4 904 791 ₽ под ключ в России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | Киа | Киа | Киа | Киа | Киа | Киа |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Дата выхода | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024,11 | 2024-11-15 |
| Гарантия | 5 г. / 100 тыс. км | 5 г. / 100 тыс. км | 5 г. / 100 тыс. км | 5 г. / 100 тыс. км | 5 г. / 100 тыс. км | 5 г. / 100 тыс. км |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Электромотор (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Цена у дилера | 129 800 ¥ | 139 800 ¥ | 154 800 ¥ | 154 800 ¥ | — | 181 800 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 | 4615 × 1875 × 1715 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1870 | 1870 | 2030 | 1870 | 2030 | 2030 |
| Макс. мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | — | 160 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | — | 310 |
| Макс. скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Цена в Китае (новая) | 149 800 ¥ | 159 800 ¥ | 174 800 ¥ | 174 800 ¥ | 184 800 ¥ | 201 800 ¥ |
| Полная масса (кг) | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Запас хода CLTC (км) | 530 | 530 | 720 | 530 | 720 | 720 |
| Быстрая зарядка, ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | — | 0,45 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — | 30-80 |
| Экв. расход (л/100км) | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,64 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Колёсная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Длина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колея передняя (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 | 1614 |
| Колея задняя (мм) | 1619 | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 | 1619 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Передний багажник (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объём багажника (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Радиус разворота (м) | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| батарея/мотор/контроллергарантия | 8 г. / 150 тыс. км | 8 г. / 150 тыс. км | 8 г. / 150 тыс. км | 8 г. / 150 тыс. км | — | 8 г. / 150 тыс. км |
| Передний электромотор, бренд | Витеско Автомобильный | Витеско Автомобильный | Витеско Автомобильный | Витеско Автомобильный | — | Витеско Автомобильный |
| Передний электромотор, модель | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | — | EM16 |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 218 | 218 | 218 | 218 | — | 218 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Передний мотор (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Крутящий переднего (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) | FinDreams (BYD) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 64,2 | 64,2 | 88,1 | 64,2 | 88,1 | 88,1 |
| Разъём быстрой зарядки | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | — | Автомобиль правая передняя сторона |
| Разъём медленной зарядки | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | Автомобиль правая передняя сторона | — | Автомобиль правая передняя сторона |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Расход (кВт·ч/100км) | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,1 |
| Гарантия батареи | — | — | — | — | 8 г. / 150 тыс. км | — |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Запаска | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |
| Передние шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Задние шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчики давления шин | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | — | давление в шинах |
| SOS-вызов помощи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о ремнях | спереди | спереди | спереди | спереди | — | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | — | — | — | есть | — | есть |
| Контроль усталости | — | — | — | есть | — | есть |
| Контроль полосы | — | — | — | есть | — | есть |
| Автоторможение | — | — | — | есть | — | есть |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Центральная подушка спереди | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рекуперация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | — | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег |
| Датчики и камеры | ||||||
| Число камер | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | — | 5 шт. |
| Камеры обзора | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | круговой обзор 360° / обзор слепых зон | — | круговой обзор 360° / обзор слепых зон |
| Парктроник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Число парктроников | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | — | 12 шт. |
| Процессор автопилота | — | — | — | Mobileye EyeQ4 | — | Mobileye EyeQ4 |
| Фронтальная камера | — | — | — | одна камера | — | одна камера |
| Число радаров | — | — | — | 1 шт. | — | 1 шт. |
| Помощь водителю | ||||||
| Навигационные карты | навигация Baidu | навигация Baidu | навигация Baidu | навигация Baidu | — | навигация Baidu |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз с остановкой | — | адаптивный круиз с остановкой |
| Навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Вызов машины дистанционно | — | — | — | есть | — | есть |
| Парковка с пульта | — | — | — | есть | — | есть |
| Удержание в центре полосы | — | — | — | есть | — | есть |
| Автопарковка | — | — | — | есть | — | есть |
| Уровень автопилота | — | — | — | L2 | — | L2 |
| Удержание в полосе | — | — | — | есть | — | есть |
| Распознавание знаков | — | — | — | есть | — | есть |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Легкосплавные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком | ключ с брелоком | — | ключ с брелоком |
| Прогрев батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | спереди | спереди | спереди | спереди | — | спереди |
| Скрытые электроручки | опция | есть | опция | есть | есть | есть |
| Внешняя подача тока | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электробагажник | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Память высоты багажника | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | — | — | — | есть | — | есть |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED | LED | — | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | — | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | есть | — | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Задний дворник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Косметическое зеркало | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | — | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Защита стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стёкла в одно касание | водителя | водителя | водителя | водителя | — | водителя |
| Люк | — | панорамная крыша (открывается) | — | панорамная крыша (открывается) | — | панорамная крыша (открывается) |
| Шумоизолирующие стёкла | — | — | — | спереди | — | спереди |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / обогрев зеркал | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | — | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Тип селектора | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор | шайба-селектор | — | шайба-селектор |
| Материал руля | кожзам | кожзам | кожзам | кожзам | — | кожзам |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение / автозатемнение (за доплату) | ручное затемнение / автозатемнение (за доплату) | ручное затемнение / автозатемнение (за доплату) | ручное затемнение / автозатемнение (за доплату) | — | ручное затемнение / автозатемнение (за доплату) |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | — | 12,3″ |
| Регулировка руля | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | — | ручная по высоте и продольная |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | — | цветной |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | — | 4G |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер экрана | 5″ / 12,3″ | 5″ / 12,3″ | 5″ / 12,3″ | 5″ / 12,3″ | — | 5″ / 12,3″ |
| Цветной экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | — | сенсорный экран |
| Процессор мультимедиа | NVIDIA Parker | NVIDIA Parker | NVIDIA Parker | NVIDIA Parker | — | NVIDIA Parker |
| Мультимедийная система | ccNC | ccNC | ccNC | ccNC | — | ccNC |
| Apple CarPlay / Android Auto | CarPlay / CarLife | CarPlay / CarLife | CarPlay / CarLife | CarPlay / CarLife | — | CarPlay / CarLife |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление из приложения | двери / запуск двигателя / зарядка / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / зарядка / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / зарядка / климат / диагностика / поиск машины | двери / запуск двигателя / зарядка / климат / диагностика / поиск машины | — | двери / запуск двигателя / зарядка / климат / диагностика / поиск машины |
| Слово активации голоса | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | — | голосовой помощник |
| Голосовое управление | мультимедиа / навигация / телефон / климат | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | — | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк |
| Голос по зонам салона | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | — | двухзонный |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Число USB/Type-C | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | — | спереди 2 шт., сзади 2 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | — | Type-C |
| Розетка 220 В | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Подстаканники сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | ткань | экокожа | экокожа | экокожа | — | экокожа |
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) | — | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) |
| Регулировка пассажирского сиденья | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | — | продольная / наклон спинки |
| Регулировка второго ряда | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | — | наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям | — | складывается по частям |
| Электрорегулировка сидений | водитель есть / пассажир нет | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир нет | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Функции передних сидений | — | обогрев | — | обогрев | — | обогрев / вентиляция |
| Аудио и свет в салоне | ||||||
| Число колонок | 6 динамиков | 6 динамиков / 8 динамиков (за доплату) | 6 динамиков | 6 динамиков / 8 динамиков (за доплату) | — | 6 динамиков / 8 динамиков (за доплату) |
| Сенсорные плафоны | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бренд аудиосистемы | — | Harman/Kardon (за доплату) | — | Harman/Kardon (за доплату) | — | Harman/Kardon (за доплату) |
| Климат и холодильник | ||||||
| Тепловой насос | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление климатом | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | — | климат-контроль |
| Прочее | ||||||
| Быстрая зарядка (%) | — | — | — | — | 30-80 | — |
| Быстрая зарядка (ч) | — | — | — | — | 0,45 | — |
Показаны 6 комплектации из
12 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Осмотр 360°
Потяните машину мышью или пальцем — она повернётся.
↔ потяните, чтобы повернуть
Салон 360°
Осмотритесь внутри машины: потяните мышью или пальцем. Точку съёмки можно сменить кнопками ниже.
↔ потяните
Видеообзоры
Обзоры этой модели из Китая — воспроизводятся у нас на сайте.
Что говорят владельцы в Китае
Оценки владельцев этой модели в Китае · в классе 49 моделей.
4,59
из 5 — общая оценка
· сильнее всего: Внешность
· слабее всего: Салон
Внешность
4,78
Запас хода
4,73
Электроника
4,68
Цена/качество
4,67
Как едет
4,65
Простор
4,43
Салон
4,17
Рядом в классе: Kia EV5 4.59 · Nissan NX8 4.51 · Toyota bZ3X 4.50 · Toyota RAV4 4.48 · BYD Yuan PLUS 4.40
Плюсы и минусы по отзывам владельцев
Что чаще всего отмечают владельцы этой модели в Китае. В скобках — сколько человек написали об этом.
Хвалят
Большое пространство (46)
Красивый внешний дизайн (41)
Большой запас хода (32)
Уверенный разгон (24)
Комфортом довольны (18)
Продуманные места для мелочей (17)
Богатое оснащение (16)
Отличное соотношение цены и качества (15)
Жалуются
Шум от шин (5)
Запах в салоне (5)
Неудобная мультимедиа (5)
Шум ветра на скорости (4)
Небольшое пространство для хранения дверных панелей (2)
Плохая навигационная система (2)
Похожие новые модели
Тот же класс и близкая цена под ключ.
Mazda CX-5 2025
от 2 790 184 ₽под ключ
Dongfeng Fengxing T5 EVO 2024
от 2 792 364 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 982 653 ₽ напрямую в РФ
Geely Boyue 2026
от 2 836 306 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 928 719 ₽ напрямую в РФ
Changan Auchan X7 PLUS 2024
от 2 847 379 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 989 929 ₽ напрямую в РФ
Dongfeng Haohan 2026
от 2 869 935 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 992 479 ₽ напрямую в РФ
GAC Trumpchi GS4 2026
от 2 873 276 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 978 128 ₽ напрямую в РФ
Geely Haoyue PRO 2025
от 2 888 695 ₽под ключ · растаможка через Киргизию
2 987 122 ₽ напрямую в РФ
Bestune Joyful 03 2026
от 2 891 838 ₽под ключ
Похожие Kia EV5 — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Kia EV5 2026 530 Air
3 940 195 ₽под ключ в любой город России
Kia EV5 2026 530 Light
3 599 038 ₽под ключ в любой город России
Kia EV5 2026 530 Light
3 722 434 ₽под ключ в любой город России
Kia EV5 2025 530 Light
3 392 166 ₽под ключ в любой город России
Kia EV5 2025 530 Air
4 052 703 ₽под ключ в любой город России
3 968 596 ₽под ключ