← Назад
Каталог / Geely Xingyue L (492 авто) / Geely Xingyue L 2026










































































































































































































































































































































1 / 331




















































































































































































































































































































































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 331
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2024–2026
Комплектаций18
Цена под ключот 3 704 810 до 4 957 944 ₽
ДвигателиБензин, Гибрид
Мощность136–272 л.с.
Объём1,5–2,0 л
Приводпередний и полный привод
КоробкаDCT, Гибридная, Автомат
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV компакт
Новая в Китае139 700 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 18 комплектаций ↓
Об этом автомобиле
Geely Xingyue L 2026 года — новый автомобиль из Китая под заказ, под ключ в любой город России. Без пробега, с заводской гарантией. В Китае продаётся 18 комплектаций — подберём нужную. Бензиновый, 1,969 л, 218 л.с. Коробка передач: робот, мокрый (DCT). Привод: передний и полный привод. Цена под ключ — 3 801 021 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ прямо от дилера в Китае — с документами и заводской гарантией.
Geely Xingyue L 2026 из Китая под ключ
4×4
Лучшая цена под ключ · через Киргизию
3 801 021 ₽
✓ растаможка через Киргизию · доставка, таможня, оформление включены · напрямую в РФ 4 135 387 ₽
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
Напрямую в Россию
4 135 387 ₽
пошлина и утиль по ставкам РФ
✓ ВЫГОДНЕЕ
Через Киргизию
3 801 021 ₽
растаможка в Киргизии · ориентировочно
Экономия через Киргизию — 334 366 ₽
✔️ В рынке — медиана аналогов: 4 296 718 ₽
3 624 295медиана 4 296 7184 745 753 ₽
Шкала цен 31 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🔴
Льгот нет: возраст вне 3–5 лет и мощность выше 160 л.с. — пошлина и утильсбор высокие, считайте внимательно
💳 Можно в кредит без первоначального взноса
— условия подберёт менеджер
Кратко о машине
Состояниеновая, без пробега
Модельный год2024–2026
Комплектаций18
Цена под ключот 3 704 810 до 4 957 944 ₽
ДвигателиБензин, Гибрид
Мощность136–272 л.с.
Объём1,5–2,0 л
Приводпередний и полный привод
КоробкаDCT, Гибридная, Автомат
Мест5 мест
КузовSUV
КлассSUV компакт
Новая в Китае139 700 ¥
📋 Все характеристики и оснащение — сравнить 18 комплектаций ↓
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Характеристики и оснащение 18 комплектаци
| Параметр | 2026 · 2.0TD · робот 3 801 021 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 2.0TD · робот · вариант 2 3 904 556 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 2.0TD · автомат · Дунфан Яо Сяохань 4 236 515 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 2.0TD · автомат · Дунфан Яо Лан Син 4 365 933 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · 2.0TD · автомат · Дунфан Яо смотрит на лун 4 508 292 ₽ под ключ через Киргизию | 2026 · гибрид · i-HEV 4 776 759 ₽ под ключ через Киргизию |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Производитель | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Двигатель | 2,0T 218 л.с. L4 | 2,0T 218 л.с. L4 | 2,0T 272 л.с. L4 | 2,0T 272 л.с. L4 | 2,0T 272 л.с. L4 | 1,5T 163 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | 1-ст. гибридная (DHT) |
| Дата выхода | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-04-29 |
| Гарантия | 5 г. / 150 тыс. км | 5 г. / 150 тыс. км | 5 г. / 150 тыс. км | 5 г. / 150 тыс. км | 5 г. / 150 тыс. км | 5 г. / 150 тыс. км |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Цена у дилера | 124 700 ¥ | 132 700 ¥ | 143 700 ¥ | 153 700 ¥ | 164 700 ¥ | 130 700 ¥ |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4770 × 1895 × 1689 | 4770 × 1895 × 1689 | 4795 × 1895 × 1689 | 4795 × 1895 × 1689 | 4795 × 1895 × 1689 | 4795 × 1895 × 1689 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1655 | 1655 | 1675 | 1675 | 1760 | 1700 |
| Макс. мощность (кВт) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 120 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 325 | 325 | 400 | 400 | 400 | 255 |
| Макс. скорость (км/ч) | 215 | 215 | 225 | 225 | 225 | 180 |
| Цена в Китае (новая) | 139 700 ¥ | 147 700 ¥ | 158 700 ¥ | 168 700 ¥ | 179 700 ¥ | 145 700 ¥ |
| Полная масса (кг) | 2080 | 2080 | 2096 | 2096 | 2189 | 2125 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 8,3 |
| Расход WLTC (л/100км) | 7,55 | 7,55 | 7,79 | 7,79 | 8,59 | 4,75 |
| Электромотор (л.с.) | — | — | — | — | — | 238 |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Колёсная база (мм) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Длина (мм) | 4770 | 4770 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 |
| Высота (мм) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
| Колея передняя (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Колея задняя (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 |
| Объём багажника (л) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | — |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Двигатель | ||||||
| Объём (л) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| Объём (мл) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1499 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Бензин (октан) | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDH | JLH-4G20TDH | JLH-4G20TDH | BHE15-CFZ |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Макс. мощность (л.с.) | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 163 |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Нетто-мощность (кВт) | 160 | 160 | 195 | 195 | 195 | 115 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Электромотор | ||||||
| Расположение моторов | — | — | — | — | — | Спереди |
| Тип электромотора | — | — | — | — | — | Синхронный (пост. магниты) |
| Число моторов | — | — | — | — | — | 1 мотор |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | — | — | — | — | — | 175 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | — | — | — | — | — | 238 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | — | — | — | — | — | 262 |
| Передний мотор (кВт) | — | — | — | — | — | 175 |
| Крутящий переднего (Н·м) | — | — | — | — | — | 262 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | — | — | — | — | — | Тройной литий (NMC) |
| Бренд ячеек | — | — | — | — | — | Sunwoda |
| Коробка передач | ||||||
| Коробка | 7-ст. DCT (мокрый) | 7-ст. DCT (мокрый) | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | 1-ст. гибридная (DHT) |
| Число передач | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Тип КПП | Робот, мокрый (DCT) | Робот, мокрый (DCT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | гибридная КПП (DHT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Полный (AWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Тип полного привода | — | — | — | — | Подключаемый (авто) | — |
| Межосевой дифференциал | — | — | — | — | Многодисковая муфта | — |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Передние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размещение запаски | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчики давления шин | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах | давление в шинах |
| SOS-вызов помощи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о ремнях | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD (распределение тормозов) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при торможении (BAS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоторможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовка (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стабилизация (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение об открытии двери | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение об ударе сзади | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | есть | опция |
| Контроль усталости | — | — | — | опция | есть | — |
| Предупреждение на малой скорости | — | — | — | — | — | есть |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Боковые подушки | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет | спереди есть / сзади нет |
| Подушки водителя/пассажира | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Шторки безопасности | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Центральная подушка спереди | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Управление и вождение | ||||||
| Помощь на подъёме | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Авто-удержание тормоза | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь на спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / бездорожье / снег | спорт / эко / стандарт/комфорт / снег / настраиваемый |
| Регулируемая подвеска | — | — | — | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески | — |
| Рекуперация | — | — | — | — | — | есть |
| Датчики и камеры | ||||||
| Число камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 11 шт. | 5 шт. |
| Камеры обзора | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Парктроник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Фронтальная камера | одна камера | одна камера | одна камера | одна камера | две камеры | одна камера |
| Число парктроников | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 8 шт. |
| Прозрачный капот / обзор 540° | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Число радаров | — | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Вычислительная мощность | — | — | — | 128 TOPS (за доплату) | 128 TOPS | — |
| Процессор автопилота | — | — | — | Путешествие по горизонту 6М ○ | Путешествие по горизонту 6М | — |
| Камеры в салоне | — | — | — | — | 1 шт. | — |
| Помощь водителю | ||||||
| Навигационные карты | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap | навигация Amap |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой | адаптивный круиз с остановкой |
| Навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Пробки в навигации | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание знаков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение при выезде задним ходом | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | — | — | — | опция | есть | — |
| Парковка с пульта | — | — | — | опция | есть | — |
| Автопарковка | — | — | — | опция | есть | — |
| Система помощи водителю | — | — | — | Тысячи миль просторов H3 ○ | Тысячи миль просторов H3 | — |
| Где работает автопилот | — | — | — | трасса (за доплату) | трасса | — |
| Авто-въезд и выезд с трассы | — | — | — | опция | есть | — |
| Экстерьер и защита от угона | ||||||
| Легкосплавные диски | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ | ключ с брелоком / Bluetooth-ключ |
| Электробагажник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Кнопка старта | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | водителя | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Память высоты багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешний свет | ||||||
| Авто-фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Световые сценарии | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикатор автопилота | — | — | — | опция | есть | — |
| Люк и стёкла | ||||||
| Задний дворник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) | панорамная крыша (открывается) |
| Косметическое зеркало | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой | козырёк водителя с подсветкой / козырёк пассажира с подсветкой |
| Датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Электростеклоподъёмники | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Защита стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизолирующие стёкла | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Стёкла в одно касание | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону | по всему салону |
| Затемнённые задние стёкла | — | — | есть | есть | есть | — |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии | электрорегулировка / электроскладывание / обогрев зеркал / автоскладывание при закрытии |
| Руль и салонное зеркало | ||||||
| Тип селектора | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | есть | есть | опция |
| Материал руля | кожзам | кожзам | кожзам | кожзам | кожзам | кожзам |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение | ручное затемнение | ручное затемнение | автозатемнение | автозатемнение | ручное затемнение |
| Мультифункциональный руль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер цифровой панели | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Регулировка руля | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная | ручная по высоте и продольная |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Размер проекции на стекло | — | 25,6″ | 25,6″ | 25,6″ | 25,6″ | — |
| Проекция на стекло (HUD) | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Обновление по воздуху (OTA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет в авто | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi точка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер экрана | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ |
| Цветной экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Перенос картинки жестом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голос без слова активации | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Процессор мультимедиа | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8155 | Snapdragon 8155 |
| Мультимедийная система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Apple CarPlay / Android Auto | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Flyme Link |
| Bluetooth / громкая связь | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Разрешение экрана | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Экран пассажира | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ |
| Управление из приложения | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис | двери / стёкла / запуск двигателя / климат / диагностика / поиск машины / поиск заправок и парковок / запись на сервис |
| Слово активации голоса | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник | голосовой помощник |
| Голосовое управление | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк | мультимедиа / навигация / телефон / климат / люк |
| Голос по зонам салона | двухзонный | двухзонный | четырёхзонный | четырёхзонный | четырёхзонный | двухзонный |
| Распознавание лица | — | — | — | опция | есть | — |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Число USB/Type-C | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. | спереди 2 шт., сзади 2 шт. |
| Мультимедиа и зарядка | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Беспроводная зарядка | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | ||||||
| Подстаканники сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | экокожа | экокожа | экокожа / кожа с алькантарой (за доплату) | экокожа / кожа с алькантарой (за доплату) | экокожа / кожа с алькантарой (за доплату) | экокожа |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев / вентиляция (только водителя) / массаж (только водителя) | обогрев / вентиляция (только водителя) / массаж (только водителя) / динамики в подголовнике водителя | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя | обогрев / вентиляция / массаж / динамики в подголовнике водителя | обогрев |
| Центральный подлокотник | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть | спереди есть / сзади есть |
| Регулировка водительского сиденья | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (4 положения) / поясничный упор (4 положения) | продольная / наклон спинки / по высоте (2 положения) |
| Регулировка пассажирского сиденья | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки | продольная / наклон спинки / подколенный упор | продольная / наклон спинки / подколенный упор | продольная / наклон спинки |
| Функции второго ряда | обогрев (за доплату) | обогрев (за доплату) | обогрев (за доплату) | обогрев | обогрев | обогрев (за доплату) |
| Складывание задних сидений | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям | складывается по частям |
| Память электросидений | водителя / пассажира | водителя / пассажира | водителя / пассажира | водителя / пассажира | водителя / пассажира | водителя / пассажира |
| Электрорегулировка сидений | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть | водитель есть / пассажир есть |
| Регулировка второго ряда | — | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки | наклон спинки |
| Электрорегулировка второго ряда | — | — | — | есть | есть | — |
| Кнопка «босс» сзади | — | — | — | есть | есть | — |
| Аудио и свет в салоне | ||||||
| Число колонок | 8 динамиков | 8 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 8 динамиков |
| Атмосферная подсветка | многоцветный | многоцветный | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | многоцветный |
| Климат и холодильник | ||||||
| Воздуховоды для задних | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Раздельный климат | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр салона PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление климатом | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль | климат-контроль |
| Климат для задних | — | — | — | есть | есть | — |
| Мониторинг воздуха | — | — | — | есть | есть | — |
| Пакеты опций | ||||||
| Пакет обогрева | В комплекте: подогрев руля, подогрев спинок сидений, подогрев задних сидений. | В комплекте: подогрев руля, подогрев спинок сидений, подогрев задних сидений. | В комплекте: подогрев руля, подогрев спинок сидений, подогрев задних сидений. | — | — | В комплекте: подогрев руля, подогрев спинок сидений, подогрев задних сидений. |
| Разрешение экрана пассажира | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Mingshaliujin экологически чистый замшевый интерьер | — | — | Содержит: Экологичный замшевый интерьер Mingsha Liujin. | Содержит: Экологичный замшевый интерьер Mingsha Liujin. | Содержит: Экологичный замшевый интерьер Mingsha Liujin. | — |
| Пакет умных технологий | — | — | — | Включает в себя: решение H3 с системой помощи при вождении Qianlihaohan + распознавание лиц Face ID + мониторинг статуса водителя. | — | — |
Показаны 6 комплектации из
18 — остальные и сравнение по различиям откроются, когда страница
догрузится.
Осмотр 360°
Панорама открывается прямо здесь — можно осмотреть машину снаружи и внутри.
Видеообзоры
Обзоры этой модели из Китая — воспроизводятся у нас на сайте.
Что говорят владельцы в Китае
Оценки владельцев этой модели с autohome · в классе 49 моделей.
4,51
из 5 — общая оценка
· сильнее всего: Простор
· слабее всего: Расход топлива
Простор
4,68
Внешность
4,67
Оснащение
4,64
Цена/качество
4,63
Салон
4,61
Как едет
4,53
Расход топлива
3,83
Рядом в классе: Chery Tiggo 9 4.54 · Geely Xingyue L 4.51 · Toyota RAV4 4.48 · Volkswagen Tayron 4.45 · Honda CR-V 4.35
