← Назад
Каталог / Volkswagen Sagitar (1381 авто) / Volkswagen Sagitar 2022


















1 / 19





























Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 19
Характеристики
1-я регистрация2022-09-01
Пробег14000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветБелый
Об этом автомобиле
Volkswagen Sagitar 2022 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 14 000 км. Бензиновый, 1,4 л, 150 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Белый. Цена под ключ — 2 122 685 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Это «проходной» автомобиль (3–5 лет, до 160 л.с.) — минимальная таможенная пошлина и льготный утильсбор. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Номер рамы: 470021. Название автомобиля: Volkswagen Sagitar. Режим привода: 2WD. Цвет: белый. Дата завода: май 2022 года. Пробег: 14 000 километров. Объем автомобиля: 1,4Т. Состояние: Оригинальная родная краска. Настоящий метр километров. (ЖК-приборка, электросидения, подогрев сидений, кондиционер-автомат).
Volkswagen Sagitar 2022 280TSI DSG из Китая под ключ
Комплектация: 280TSI DSG
🟢 ПРОХОДНАЯ
Цена под ключ
2 122 685 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 2 086 061 ₽
1 640 402медиана 2 086 0612 574 376 ₽
Шкала цен 167 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟢
Отличный для ввоза: возраст 3–5 лет (минимальная пошлина) и менее 160 л.с. (льготный утильсбор), разумный пробег
💳 В кредит — примерно от 38 544 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2022-09-01
Пробег14000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветБелый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 280TSI DSG · 4 опций
Панорамный люкКожаные сиденьяПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Volkswagen Sagitar — двигатель и комплектации · 1387 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Двигатель
1.6 л · 100 л.с. 11
1.6 л · 105 л.с. 81
1.6 л · 110 л.с. 180
1.2T л · 116 л.с. 152
1.4T л · 131 л.с. 162
1.4T л · 150 л.с. 551
1.5T л · 160 л.с. 244
2.0T л · 200 л.с. 6
Комплектации (2020–2022) · 150 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
DSG Surpass ◀ ваша
базовое оснащение
147 шт · от 1 613 545 ₽
DSG Surpass Lite
+ +97 663 ₽
41 шт · от 1 711 208 ₽
DSG Comfort Connected
+ +112 312 ₽
66 шт · от 1 725 857 ₽
DSG Comfort
+ +113 742 ₽
70 шт · от 1 727 287 ₽
DSG Excellence
+ Навигация, Цифровая приборная панель, Интернет в авто, Автоторможение, Авто-фары +116 184 ₽
26 шт · от 1 729 729 ₽
DSG Surpass Plus
+ Удержание в полосе, Контроль слепых зон, Электробагажник +191 663 ₽
35 шт · от 1 805 208 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | DSG Surpass◀ ваша | DSG Surpass Lite | DSG Comfort Connected | DSG Comfort | DSG Excellence | DSG Surpass Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2022.06 | 2022.10 | 2020.11 | 2019.12 | 2022.01 | 2022.06 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4753*1800*1462 | 4753*1800*1462 | 4753*1800*1462 | 4791*1801*1465 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.2 |
| Расход WLTC (л/100км) | 5.96 | 5.96 | — | — | 6.25 | 5.96 |
| Расход NEDC (л/100км) | — | — | 5.6 | 5.7 | 5.6 | — |
| Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | EA211-DSB | EA211-DSB | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DSB | EA211-DSB |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4791 | 4791 | 4753 | 4753 | 4753 | 4791 |
| Ширина (мм) | 1801 | 1801 | 1800 | 1800 | 1800 | 1801 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1462 | 1462 | 1462 | 1465 |
| Угол съезда (°) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1412 | 1412 | 1410 | 1410 | 1410 | 1412 |
| Полная масса (кг) | 1880 | 1880 | — | — | 1860 | 1880 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/55 R17 |
| Задние шины | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 205/55 R17 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Навигация | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель | — | — | — | — | ✓ | — |
| Интернет в авто | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Удержание в полосе | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Контроль слепых зон | — | — | — | — | — | ✓ |
| Автоторможение | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Авто-фары | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Электробагажник | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Кнопка старта | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Контроль полосы | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| Контроль усталости | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о столкновении | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Фильтр салона PM2.5 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Противотуманный режим фар | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка сидений | — | — | — | — | ✓ | — |
| Очиститель воздуха | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | DSG Surpass◀ ваша | DSG Surpass Lite | DSG Comfort Connected | DSG Comfort | DSG Excellence | DSG Surpass Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Тип кузова | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | — | — | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты макс. мощности | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Нетто-мощность (кВт) | 110 | 110 | — | — | 110 | 110 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) |
| Коробка | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Колёсная база (мм) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Колея передняя (мм) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| Колея задняя (мм) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника (л) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поворотный свет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпакт-класс
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Дата выхода2022.01
Макс. мощность (кВт)110
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.4T 150 л.с. L4
Коробка передач7-ст. сухой DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4753*1800*1462
Тип кузова4 дв. 5 мест Седан
Макс. скорость (км/ч)200
Разгон 0–100 км/ч (с)8.7
Расход NEDC (л/100км)5.6
Расход WLTC (л/100км)6.25
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Модель двигателяEA211-DSB
Объём (мл)1395
Объём (л)1.4
Тип впускаТурбонаддув
Расположение двигателяПоперечное
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)150
Макс. мощность (кВт)110
Обороты макс. мощности5000-6000
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1750-3000
Нетто-мощность (кВт)110
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаАлюминиевый сплав
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, сухой (DCT)
Коробка7-ст. сухой DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4753
Ширина (мм)1800
Высота (мм)1462
Колёсная база (мм)2731
Колея передняя (мм)1543
Колея задняя (мм)1546
Угол въезда (°)16
Угол съезда (°)15
Тип кузоваСедан
Открытие дверейРаспашные
Число дверей4
Число мест5
Объём бака (л)50
Объём багажника (л)553
Снаряжённая масса (кг)1410
Полная масса (кг)1860
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины205/55 R17
Задние шины205/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Интернет в авто✓
Парктроник✓
Кнопка старта✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Контроль усталости✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Подстаканники сзади✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Центральный подлокотник✓
Поворотный свет✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Volkswagen Sagitar — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Volkswagen Sagitar 2022 280TSI DSG
2 012 814 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2022 280TSI DSG
2 110 477 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2021 200TSI DSG
1 692 746 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2021 200TSI DSG
1 692 746 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2022 280TSI DSG
1 904 092 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2021 200TSI DSG
1 814 824 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2022 200TSI DSG
1 957 728 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Sagitar 2021 280TSI DSG V
1 986 094 ₽под ключ в любой город России
2 122 685 ₽под ключ
📞