← Назад
Каталог / Volkswagen ID 4 CROZZ (194 авто) / Volkswagen ID 4 CROZZ 2024
























1 / 25



































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 25
Характеристики
1-я регистрация2024-07-08
Пробег19000 км
Тип двигателяЭлектрический
Мощность (полная)170 л.с.
Мощность электромотора170 л.с.
Приводзадний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветСеребристый
Об этом автомобиле
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 19 000 км. Электрический, 170 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: задний привод. Цвет: Серебристый. Цена под ключ — 2 411 591 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Это «проходной» автомобиль (3–5 лет, до 160 л.с.) — минимальная таможенная пошлина и льготный утильсбор. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Поможем вам продать свой автомобиль без беспокойства.
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ из Китая под ключ
Комплектация: ID.4 CROZZ
🟢 ПРОХОДНАЯ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
2 411 591 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 2 377 728 ₽
2 082 966медиана 2 377 7284 454 968 ₽
Шкала цен 76 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟢
Отличный для ввоза: возраст 3–5 лет (минимальная пошлина) и менее 160 л.с. (льготный утильсбор), разумный пробег
💳 В кредит — примерно от 43 790 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2024-07-08
Пробег19000 км
Тип двигателяЭлектрический
Мощность (полная)170 л.с.
Мощность электромотора170 л.с.
Приводзадний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветСеребристый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: ID.4 CROZZ · 2 опций
Панорамная крышаКомбинир. сиденья
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Volkswagen ID 4 CROZZ — двигатель и комплектации · 192 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Комплектации (2022–2025) · 170 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Pure Enjoyment Limited ◀ ваша
базовое оснащение
96 шт · от 2 082 966 ₽
Standard Range PURE
+ +116 935 ₽
10 шт · от 2 199 901 ₽
Pure Enjoyment
+ +1 220 573 ₽
28 шт · от 3 303 539 ₽
Pure Enjoyment PURE
+ +1 528 729 ₽
5 шт · от 3 611 695 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Pure Enjoyment Limited◀ ваша | Standard Range PURE | Pure Enjoyment | Pure Enjoyment PURE |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Дата выхода | 2023.10 | 2022.04 | 2025.01 | 2025.08 |
| Запас хода CLTC (км) | 442 | 425 | 442 | 448 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.67 | — | 0.67 | 0.5 |
| Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 0-80 |
| Экв. расход (л/100км) | 1.48 | — | 1.52 | 1.58 |
| Электромотор и батарея | ||||
| Тип батареи | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | CATL | CATL | CATL | CATL-FAW |
| Запас хода CLTC (км) | 442 | 425 | 442 | 448 |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 54.3 |
| Расход (кВт·ч/100км) | 13.1 | — | 13.1 | 13.6 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.67 | — | 0.67 | 0.5 |
| Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 0-80 |
| Кузов | ||||
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1945 | 1945 | 1945 | 2035 |
| Полная масса (кг) | 2420 | 2420 | 2420 | 2510 |
| Колея передняя (мм) | — | — | 1587 | 1597 |
| Колея задняя (мм) | — | — | 1567 | 1573 |
| Оснащение и опции | ||||
| Навигация | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Цифровая приборная панель | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Интернет в авто | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| SOS-вызов помощи | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Удержание в полосе | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Автоторможение | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Авто-фары | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Кнопка старта | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Раздельный климат | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Контроль полосы | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Контроль усталости | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| LED ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Предупреждение о столкновении | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Фильтр салона PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Задержка выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Противотуманный режим фар | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сенсорные плафоны | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wi-Fi точка | ✓ | — | ✓ | — |
| Магазин приложений | — | — | ✓ | — |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Электрорегулировка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Обновление по воздуху (OTA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Очиститель воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Pure Enjoyment Limited◀ ваша | Standard Range PURE | Pure Enjoyment | Pure Enjoyment PURE |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Медленная зарядка (ч) | 8.5 | — | 8.5 | 8.5 |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | 125 | — | — |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | — | — |
| Электромотор (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Тип кузова | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0–50 (с) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Электромотор и батарея | ||||
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Задний мотор (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Крутящий заднего (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| Расположение моторов | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Замена батареи | Нет | Нет | Нет | — |
| Плотность батареи (Вт·ч/кг) | 165 | 165 | 165 | — |
| Гарантия батареи | 8 лет / 160 тыс. км (опц.: 1-му владельцу без огранич. срока/пробеггарантия) | 8 лет / 160 тыс. км (опц.: 1-му владельцу без огранич. срока/пробеггарантия) | 8 лет / 160 тыс. км (опц.: 1-му владельцу без огранич. срока/пробеггарантия) | 8 лет / 160 тыс. км (опц.: 1-му владельцу без огранич. срока/пробеггарантия) |
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 | 100 | — |
| Медленная зарядка (ч) | 8.5 | — | 8.5 | 8.5 |
| Суммарная мощность моторов (л.с.) | — | 170 | — | — |
| Коробка передач | ||||
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Привод | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) | 5-рычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Высота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Колёсная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Коэф. аэродинамики (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Радиус разворота (м) | — | — | 4.85 | 4.85 |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Передние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Задние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Запаска | Нет | Нет | Нет | Нет |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпактный SUV
Тип энергииЭлектро
Дата выхода2023.10
Запас хода CLTC (км)442
Быстрая зарядка (ч)0.67
Медленная зарядка (ч)8.5
Быстрая зарядка (%)80
Макс. мощность (кВт)125
Макс. крутящий момент (Н·м)310
Электромотор (л.с.)170
Длина×Ширина×Высота (мм)4592*1852*1629
Тип кузова5 дв. 5 мест SUV
Макс. скорость (км/ч)160
Разгон 0–50 (с)3.1
Экв. расход (л/100км)1.48
Электромотор и батарея
Тип электромотораСинхронный (пост. магниты)
Суммарная мощность мотора (кВт)125
Суммарный крутящий мотора (Н·м)310
Задний мотор (кВт)125
Крутящий заднего (Н·м)310
Число моторов1 мотор
Расположение моторовСзади
Тип батареиТройной литий (NMC)
Бренд ячеекCATL
Охлаждение батареиЖидкостное
Замена батареиНет
Запас хода CLTC (км)442
Ёмкость батареи (кВт·ч)55.7
Плотность батареи (Вт·ч/кг)165
Расход (кВт·ч/100км)13.1
Гарантия батареи8 лет / 160 тыс. км (опц.: 1-му владельцу без огранич. срока/пробеггарантия)
Быстрая зарядкаЕсть
Мощность быстрой зарядки (кВт)100
Быстрая зарядка (ч)0.67
Медленная зарядка (ч)8.5
Быстрая зарядка (%)80
Коробка передач
Число передач1
Тип КППРедуктор (электро)
КоробкаОдноскоростная (электро)
Шасси и рулевое
ПриводЗадний (RWD, заднемоторный)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвеска5-рычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4592
Ширина (мм)1852
Высота (мм)1629
Колёсная база (мм)2765
Угол въезда (°)18
Угол съезда (°)19
Тип кузоваВнедорожник / SUV
Открытие дверейРаспашные
Число дверей5
Число мест5
Объём багажника (л)512
Коэф. аэродинамики (Cd)0.28
Снаряжённая масса (кг)1945
Полная масса (кг)2420
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаБарабанные
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины235/55 R19
Задние шины235/55 R19
ЗапаскаНет
Оснащение (есть в этой версии)
Навигация✓
Цифровая приборная панель✓
Интернет в авто✓
SOS-вызов помощи✓
Удержание в полосе✓
Автоторможение✓
Парктроник✓
Авто-фары✓
Кнопка старта✓
Раздельный климат✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Контроль полосы✓
Контроль усталости✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
LED ходовые огни✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Задний дворник✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Предупреждение о столкновении✓
Фильтр салона PM2.5✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Задержка выключения фар✓
Противотуманный режим фар✓
Сенсорные плафоны✓
Wi-Fi точка✓
Центральный подлокотник✓
Электрорегулировка сидений✓
Обновление по воздуху (OTA)✓
Рейлинги на крыше✓
Очиститель воздуха✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Volkswagen ID 4 CROZZ — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Volkswagen ID 4 CROZZ 2023 ID.4 CROZZ
2 347 357 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 337 091 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 384 500 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2023 ID.4 CROZZ PURE
2 276 245 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 379 421 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 294 763 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 294 763 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen ID 4 CROZZ 2024 ID.4 CROZZ
2 387 887 ₽под ключ в любой город России
2 411 591 ₽под ключ
📞