← Назад
Каталог / Volkswagen Passat (1694 авто) / Volkswagen Passat 2015










1 / 11




















Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 11
Характеристики
1-я регистрация2015-05-01
Пробег85000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,8 л
Мощность (полная)160 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветЧёрный
Об этом автомобиле
Volkswagen Passat 2015 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 85 000 км. Бензиновый, 1,8 л, 160 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Чёрный. Цена под ключ — 3 137 344 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Автомобиль из первых рук с пробегом более 80 000 километров. Вся машина оригинальная, без каких-либо запасных частей, только подкраска, на счету 0 аварий.
Volkswagen Passat 2015 1.8TSI DSG из Китая под ключ
Комплектация: 1.8TSI DSG
Цена под ключ
3 137 344 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 3 217 916 ₽
3 064 097медиана 3 217 9163 631 763 ₽
Шкала цен 58 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🔴
Льгот нет: возраст вне 3–5 лет и мощность выше 160 л.с. — пошлина и утильсбор высокие, считайте внимательно
💳 В кредит — примерно от 56 969 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2015-05-01
Пробег85000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,8 л
Мощность (полная)160 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветЧёрный
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 1.8TSI DSG · 4 опций
ЛюкКожаные сиденьяПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Volkswagen Passat — двигатель и комплектации · 1699 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Двигатель
2.0 л · 115 л.с. 3
2.0 л · 116 л.с. 3
1.4T л · 131 л.с. 10
1.4T л · 150 л.с. 257
1.8T л · 160 л.с. 164
1.8T л · 163 л.с. 4
1.8T л · 180 л.с. 183
2.0T л · 186 л.с. 730
2.0T л · 200 л.с. 21
2.0T л · 211 л.с. 2
2.0T л · 220 л.с. 315
3.0 л · 250 л.с. 3
3.6 л · 300 л.с. 4
Комплектации (2013–2015) · 160 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Honor
базовое оснащение
20 шт · от 2 973 738 ₽
DSG Honor
+ +14 650 ₽
60 шт · от 2 988 388 ₽
DSG Government Procurement
+ +39 066 ₽
5 шт · от 3 012 804 ₽
DSG Yu Zun ◀ ваша
+ Авто-фары, Кнопка старта, Раздельный климат, Климат для задних +51 273 ₽
54 шт · от 3 025 011 ₽
DSG Supreme
+ Навигация, Автопарковка, Электробагажник +139 191 ₽
3 шт · от 3 112 929 ₽
DSG Elegant
+ +285 685 ₽
4 шт · от 3 259 423 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Honor | DSG Honor | DSG Government Procurement | DSG Yu Zun◀ ваша | DSG Supreme | DSG Elegant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2014.03 | 2014.02 | 2013.05 | 2014.02 | 2015.08 | 2014.02 |
| Коробка передач | 6-ст. AT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9.5 | 9 | — | 9 | 9 | 9 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Автомат (AT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) |
| Коробка | 6-ст. AT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Кузов | ||||||
| Снаряжённая масса (кг) | 1500 | 1520 | — | 1520 | 1520 | 1520 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Задние шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| Запаска | Полноразмерная | Полноразмерная | Полноразмерная | Докатка | Докатка | Полноразмерная |
| Оснащение и опции | ||||||
| Навигация | — | — | — | — | ✓ | — |
| Автопарковка | — | — | — | — | ✓ | — |
| Авто-фары | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Электробагажник | — | — | — | — | ✓ | — |
| Кнопка старта | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Раздельный климат | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Климат для задних | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ходовые огни | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Шторка заднего стекла | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| Мультифункциональный руль | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Электрорегулировка сидений | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Поворотный свет | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Honor | DSG Honor | DSG Government Procurement | DSG Yu Zun◀ ваша | DSG Supreme | DSG Elegant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 |
| Макс. мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.8T 160 л.с. L4 | 1.8T 160 л.с. L4 | 1.8T 160 л.с. L4 | 1.8T 160 л.с. L4 | 1.8T 160 л.с. L4 | 1.8T 160 л.с. L4 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 |
| Тип кузова | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан |
| Макс. скорость (км/ч) | 210 | 210 | — | 210 | 210 | 210 |
| Расход NEDC (л/100км) | — | 7.6 | — | — | 7.6 | 7.6 |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Объём (л) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Ход поршня (мм) | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 |
| Макс. мощность (л.с.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Обороты макс. мощности | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 | Китай-4/5 |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина (мм) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Высота (мм) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
| Колёсная база (мм) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Объём багажника (л) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассСредний класс
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-4/5
Дата выхода2014.02
Макс. мощность (кВт)118
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.8T 160 л.с. L4
Коробка передач7-ст. сухой DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4870*1834*1472
Тип кузова4 дв. 5 мест Седан
Макс. скорость (км/ч)210
Разгон 0–100 км/ч (с)9
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Объём (мл)1798
Объём (л)1.8
Тип впускаТурбонаддув
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
Степень сжатия9.6
ГазораспределениеDOHC
Диаметр цилиндра (мм)82.5
Ход поршня (мм)84.1
Макс. мощность (л.с.)160
Макс. мощность (кВт)118
Обороты макс. мощности4500-6200
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1500-4500
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаЧугун
Эко-классКитай-4/5
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, сухой (DCT)
Коробка7-ст. сухой DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4870
Ширина (мм)1834
Высота (мм)1472
Колёсная база (мм)2803
Тип кузоваСедан
Число дверей4
Число мест5
Объём бака (л)70
Объём багажника (л)490
Снаряжённая масса (кг)1520
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины215/55 R17
Задние шины215/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Парктроник✓
Авто-фары✓
Кнопка старта✓
Раздельный климат✓
Климат для задних✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
LED ходовые огни✓
Подстаканники сзади✓
Шторка заднего стекла✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Центральный подлокотник✓
Электрорегулировка сидений✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Volkswagen Passat — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Volkswagen Passat 2014 1.4TSI
1 549 052 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2014 1.4TSI DSG
1 522 195 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2014 1.8TSI DSG
3 127 578 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2016 280TSI DSG
1 992 198 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2016 280TSI DSG
1 697 988 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2015 1.4TSI DSG
1 754 144 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2014 1.8TSI DSG
3 062 876 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen Passat 2016 280TSI DSG
1 656 481 ₽под ключ в любой город России
3 137 344 ₽под ключ
📞