← Назад
Каталог / Volkswagen T-Roc (706 авто) / Volkswagen T-Roc 2020
























1 / 25



































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 25
Характеристики
1-я регистрация2020-04-21
Пробег37400 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветБелый
Об этом автомобиле
Volkswagen T-Roc 2020 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 37 400 км. Бензиновый, 1,4 л, 150 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Белый. Цена под ключ — 2 008 068 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Поможем вам продать свой автомобиль без беспокойства.
Volkswagen T-Roc 2020 280TSI DSG из Китая под ключ
Комплектация: 280TSI DSG
Цена под ключ
2 008 068 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
1 680 897медиана 1 875 0022 114 277 ₽
Шкала цен 67 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟡
Льгота по мощности: менее 160 л.с. — утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 В кредит — примерно от 36 463 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2020-04-21
Пробег37400 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветБелый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 280TSI DSG · 4 опций
Панорамный люкКожаные сиденьяПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Volkswagen T-Roc — двигатель и комплектации · 708 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Комплектации (2019–2020) · 150 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
DSG 2WD Progressive
базовое оснащение
15 шт · от 1 509 987 ₽
DSG 2WD Elite Connected
+ Интернет в авто +93 792 ₽
34 шт · от 1 603 779 ₽
DSG 2WD Comfort ◀ ваша
+ Навигация, Автоторможение, Кнопка старта +131 845 ₽
72 шт · от 1 641 832 ₽
DSG 2WD Comfort Connected
+ Цифровая приборная панель, Интернет в авто +201 221 ₽
52 шт · от 1 711 208 ₽
DSG 2WD R-Line Pro Connected
+ +543 250 ₽
8 шт · от 2 053 237 ₽
DSG AWD Luxury Connected
+ Авто-фары, Раздельный климат +1 174 260 ₽
22 шт · от 2 684 247 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | DSG 2WD Progressive | DSG 2WD Elite Connected | DSG 2WD Comfort◀ ваша | DSG 2WD Comfort Connected | DSG 2WD R-Line Pro Connected | DSG AWD Luxury Connected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Эко-класс | Китай-5 | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Дата выхода | 2019.05 | 2020.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 |
| Коробка передач | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. мокрый DCT |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4326*1819*1582 | 4318*1819*1582 |
| Макс. скорость (км/ч) | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 |
| Расход NEDC (л/100км) | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7 |
| Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | EA211-CSS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
| Эко-класс | Китай-5 | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Коробка передач | ||||||
| Тип КПП | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, мокрый (DCT) |
| Коробка | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. мокрый DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Полный (AWD) |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4326 | 4318 |
| Объём бака (л) | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 56 |
| Объём багажника (л) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 338 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1375 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1510 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Навигация | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровая приборная панель | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интернет в авто | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоторможение | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-фары | — | — | — | — | — | ✓ |
| Кнопка старта | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат | — | — | — | — | — | ✓ |
| Контроль усталости | — | — | — | — | — | ✓ |
| Подрулевые лепестки | — | — | — | — | ✓ | — |
| Задержка выключения фар | — | — | — | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка сидений | — | — | — | — | — | ✓ |
| Помощь на спуске | — | — | — | — | — | ✓ |
| Электробагажник | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Очиститель воздуха | — | — | — | — | — | ✓ |
| Поворотный свет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | DSG 2WD Progressive | DSG 2WD Elite Connected | DSG 2WD Comfort◀ ваша | DSG 2WD Comfort Connected | DSG 2WD R-Line Pro Connected | DSG AWD Luxury Connected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Тип кузова | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты макс. мощности | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Расположение двигателя | — | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Нетто-мощность (кВт) | — | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тип полного привода | — | — | — | — | — | Подключаемый (авто) |
| Межосевой дифференциал | — | — | — | — | — | Многодисковая муфта |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Высота (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Колёсная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Клиренс под нагрузкой (мм) | 152 | — | — | — | — | — |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колея передняя (мм) | — | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | — |
| Колея задняя (мм) | — | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | — |
| Угол въезда (°) | — | 19 | 19 | 19 | 19 | — |
| Угол съезда (°) | — | 24 | 24 | 24 | 24 | — |
| Открытие дверей | — | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | — |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтр салона PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпактный SUV
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Дата выхода2019.11
Макс. мощность (кВт)110
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.4T 150 л.с. L4
Коробка передач7-ст. сухой DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4318*1819*1582
Тип кузова5 дв. 5 мест SUV
Макс. скорость (км/ч)200
Разгон 0–100 км/ч (с)9
Расход NEDC (л/100км)5.9
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Модель двигателяEA211-DJS
Объём (мл)1395
Объём (л)1.4
Тип впускаТурбонаддув
Расположение двигателяПоперечное
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)150
Макс. мощность (кВт)110
Обороты макс. мощности5000-6000
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1750-3000
Нетто-мощность (кВт)110
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаАлюминиевый сплав
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, сухой (DCT)
Коробка7-ст. сухой DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4318
Ширина (мм)1819
Высота (мм)1582
Колёсная база (мм)2680
Колея передняя (мм)1542
Колея задняя (мм)1543
Угол въезда (°)19
Угол съезда (°)24
Тип кузоваВнедорожник / SUV
Открытие дверейРаспашные
Число дверей5
Число мест5
Объём бака (л)51
Объём багажника (л)401
Снаряжённая масса (кг)1385
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины215/55 R17
Задние шины215/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Навигация✓
Автоторможение✓
Парктроник✓
Кнопка старта✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Подстаканники сзади✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Задний дворник✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Фильтр салона PM2.5✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Центральный подлокотник✓
Рейлинги на крыше✓
Поворотный свет✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Volkswagen T-Roc — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Volkswagen T-Roc 2021 280TSI DSG
1 973 886 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2020 280TSI DSG
1 851 807 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2019 230TSI DSG VI
1 835 937 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2021 280TSI DSG
1 951 912 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2021 280TSI DSG
2 006 847 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2021 280TSI DSG
1 973 886 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2020 280TSI DSG
1 975 107 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2020 280TSI DSG
1 829 833 ₽под ключ в любой город России
2 008 068 ₽под ключ
📞