← Назад
Каталог / Audi A3 (3003 авто) / Audi A3 2019















1 / 16


























Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 16
Характеристики
1-я регистрация2019-11-01
Пробег36500 км
Тип двигателя1.4T
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветСеребристый
Об этом автомобиле
Audi A3 2019 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 36 500 км. 1.4T, 1,4 л, 150 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Серебристый. Цена под ключ — 1 829 833 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Код автомобиля: 136702089. Информация об автомобиле:. Название автомобиля: Audi Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI Enterprise, National VI. Цвет автомобиля: Темно-серый Экстерьер | Темный интерьер. Дата регистрации: 2019|11 - Пробег: 36 500 километров. Ежегодный техосмотр: 2026|11 - Обязательное дорожное страхование: 2026|11. Использование: Бытовое. Документы на автомобиль: налог на транспортное средство и судно, свидетельство о регистрации, налог на покупку. Обзор автомобиля:. Внешний вид: Лакокрасочная поверхность находится в хорошем состоянии, а качество ухода на высоком уровне, что не только обеспечивает эстетику, но и повышает долговечность краски. ИНТЕРЬЕР: Внутренняя часть была тщательно очищена для удаления следов использования и ремонтных работ. Убедитесь, что электрооборудование регулировки, аудиосистема, навигация, кондиционер и другое электрооборудование работают правильно. Производительность: Обеспечьте устойчивость и плавность вождения автомобиля, двигатель работает плавно, передача мощности трансмиссии стабильна, а торможение и подвеска работают нормально и эффективно. Безопасность: конструктивные элементы автомобиля не повреждены.
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI VI из Китая под ключ
Комплектация: Limousine 35 TFSI VI
Цена под ключ
1 829 833 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 1 854 249 ₽
1 693 105медиана 1 854 2492 095 965 ₽
Шкала цен 167 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟡
Льгота по мощности: менее 160 л.с. — утильсбор всего ~5 тыс. ₽. Возраст вне 3–5 лет, поэтому пошлина выше обычной
💳 В кредит — примерно от 33 226 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2019-11-01
Пробег36500 км
Тип двигателя1.4T
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовседан
ЦветСеребристый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: Limousine 35 TFSI VI · 4 опций
ЛюкАлькантараПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Audi A3 — двигатель и комплектации · 3004 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Двигатель
30 TFSI · 125 л.с. 4
35 TFSI · 150 л.с. 2862
35 TFSI · 160 л.с. 86
40 TFSI · 180 л.с. 27
40 TFSI · 190 л.с. 21
45 TFSI · 220 л.с. 4
Комплектации (2016–2018) · 150 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Linkedin
базовое оснащение
40 шт · от 1 535 624 ₽
Progressive ◀ ваша
+ Авто-фары +23 195 ₽
236 шт · от 1 558 819 ₽
Vogue
+ Раздельный климат +72 026 ₽
78 шт · от 1 607 650 ₽
Fashion
+ +94 000 ₽
274 шт · от 1 629 624 ₽
Special
+ Раздельный климат +145 273 ₽
2 шт · от 1 680 897 ₽
Sport
+ Спортивные сиденья, Авто-фары +181 897 ₽
50 шт · от 1 717 521 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Progressive◀ ваша | Vogue | Fashion | Special | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-5 | Китай-4/5 | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Дата выхода | 2016.04 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2016.07 | 2018.10 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4462*1796*1421 | 4457*1796*1417 | 4457*1796*1417 | 4462*1796*1417 | 4462*1796*1421 | 4462*1796*1417 |
| Макс. скорость (км/ч) | 215 | 200 | 200 | 215 | 215 | 200 |
| Расход NEDC (л/100км) | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 |
| Двигатель | ||||||
| Эко-класс | Китай-4/5 | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-5 | Китай-4/5 | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Модель двигателя | — | DJS | DJS | CSS | — | DJS |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4462 | 4457 | 4457 | 4462 | 4462 | 4462 |
| Высота (мм) | 1421 | 1417 | 1417 | 1417 | 1421 | 1417 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Задние шины | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | ✓ |
| Авто-фары | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Раздельный климат | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подрулевые лепестки | — | — | — | — | — | ✓ |
| Воздуховоды для задних | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Противотуманный режим фар | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Электрорегулировка сидений | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Progressive◀ ваша | Vogue | Fashion | Special | Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс | Компакт-класс |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Тип кузова | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан | 4 дв. 5 мест Седан |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты макс. мощности | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Расположение двигателя | — | Поперечное | Поперечное | — | — | Поперечное |
| Нетто-мощность (кВт) | — | 110 | 110 | — | — | 110 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) |
| Коробка | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Колёсная база (мм) | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объём багажника (л) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Колея передняя (мм) | — | 1547 | 1547 | 1547 | — | 1547 |
| Колея задняя (мм) | — | 1522 | 1522 | 1522 | — | 1522 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпакт-класс
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Дата выхода2018.10
Макс. мощность (кВт)110
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.4T 150 л.с. L4
Коробка передач7-ст. сухой DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4457*1796*1417
Тип кузова4 дв. 5 мест Седан
Макс. скорость (км/ч)200
Разгон 0–100 км/ч (с)8.4
Расход NEDC (л/100км)5.8
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Модель двигателяDJS
Объём (мл)1395
Объём (л)1.4
Тип впускаТурбонаддув
Расположение двигателяПоперечное
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)150
Макс. мощность (кВт)110
Обороты макс. мощности5000-6000
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1750-3000
Нетто-мощность (кВт)110
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаАлюминиевый сплав
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, сухой (DCT)
Коробка7-ст. сухой DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4457
Ширина (мм)1796
Высота (мм)1417
Колёсная база (мм)2629
Колея передняя (мм)1547
Колея задняя (мм)1522
Тип кузоваСедан
Число дверей4
Число мест5
Объём бака (л)50
Объём багажника (л)425
Снаряжённая масса (кг)1345
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины225/45 R17
Задние шины225/45 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Парктроник✓
Авто-фары✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Подстаканники сзади✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Центральный замок✓
Регулировка высоты фар✓
Задержка выключения фар✓
Противотуманный режим фар✓
Центральный подлокотник✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Audi A3 — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI VI
1 827 392 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI V
1 767 573 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2018 Limousine 35 TFSI VI
1 823 729 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI V
1 729 729 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI V
1 817 625 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI V
1 766 352 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2018 30 Limousine 35 TFSI
1 778 560 ₽под ключ в любой город России
Audi A3 2019 Limousine 35 TFSI VI
1 815 184 ₽под ключ в любой город России
1 829 833 ₽под ключ
📞