← Назад
Каталог / Geely Galaxy Panda (331 авто) / Geely Galaxy Panda 2023















1 / 16


























Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 16
Характеристики
1-я регистрация2023-09-01
Пробег12100 км
Тип двигателяЭлектрический
Мощность (полная)41 л.с.
Приводзадний привод
КППавтомат
Кузовхэтчбек
ЦветСиний
Об этом автомобиле
Geely Galaxy Panda 2023 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 12 100 км. Электрический, 41 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: задний привод. Цвет: Синий. Цена под ключ — 1 275 434 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Это «проходной» автомобиль (3–5 лет, до 160 л.с.) — минимальная таможенная пошлина и льготный утильсбор. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
Код автомобиля: 137408347. Информация об автомобиле:. Название автомобиля: Geely Galaxy Panda 2023 Panda mini 200km Endance Bear. Цвет автомобиля: Синий Экстерьер | Темный интерьер. Дата регистрации: 2023|9 - Пробег: 12 100 километров. Годовой техосмотр: 2026|9 - Обязательное дорожное страхование: 2026|2. Использование: Бытовое. Документы на автомобиль: налог на транспортное средство и судно, свидетельство о регистрации, налог на покупку. Обзор автомобиля:. Внешний вид: Лакокрасочная поверхность находится в хорошем состоянии, а качество ухода на высоком уровне, что не только обеспечивает эстетику, но и повышает долговечность краски. ИНТЕРЬЕР: Внутренняя часть была тщательно очищена для удаления следов использования и ремонтных работ. Убедитесь, что электрооборудование регулировки, аудиосистема, навигация, кондиционер и другое электрооборудование работают правильно. Производительность: Обеспечьте устойчивость и плавность вождения автомобиля, двигатель работает плавно, передача мощности трансмиссии стабильна, а торможение и подвеска работают нормально и эффективно. Безопасность: конструктивные элементы автомобиля не повреждены.
Geely Galaxy Panda 2023 mini 200km из Китая под ключ
Комплектация: mini 200km
🟢 ПРОХОДНАЯ
⚡ ЭЛЕКТРО
Цена под ключ
1 275 434 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
1 110 428медиана 1 238 1841 355 012 ₽
Шкала цен 62 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟢
Отличный для ввоза: возраст 3–5 лет (минимальная пошлина) и менее 160 л.с. (льготный утильсбор), разумный пробег
💳 В кредит — примерно от 23 159 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2023-09-01
Пробег12100 км
Тип двигателяЭлектрический
Мощность (полная)41 л.с.
Приводзадний привод
КППавтомат
Кузовхэтчбек
ЦветСиний
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: mini 200km · 1 опций
Тканевые сиденья
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Geely Galaxy Panda — двигатель и комплектации · 321 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Комплектации (2023–2025) · 41 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
Panda Mini Endurance Bear ◀ ваша
базовое оснащение
100 шт · от 1 147 677 ₽
Panda Mini Agile Bear
+ +53 258 ₽
10 шт · от 1 200 935 ₽
Panda Knight
+ +102 253 ₽
68 шт · от 1 249 930 ₽
Panda Karting
+ +105 639 ₽
33 шт · от 1 253 316 ₽
Panda Mini Dragon Soaring PRO
+ +120 877 ₽
4 шт · от 1 268 554 ₽
Panda Mini Vitality Bear
+ Кнопка старта +136 116 ₽
98 шт · от 1 283 793 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | Panda Mini Endurance Bear◀ ваша | Panda Mini Agile Bear | Panda Knight | Panda Karting | Panda Mini Dragon Soaring PRO | Panda Mini Vitality Bear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2023.02 | 2023.02 | 2023.09 | 2024.11 | 2024.04 | 2025.04 |
| Запас хода CLTC (км) | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3135*1565*1655 | 3150*1540*1685 | 3065*1522*1600 | 3085*1522*1600 |
| Экв. расход (л/100км) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.06 |
| Электромотор и батарея | ||||||
| Запас хода CLTC (км) | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| Плотность батареи (Вт·ч/кг) | 120.74 | 125.78 | 125.78 | 125.78 | 120.74 | 125.78 |
| Расход (кВт·ч/100км) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 9.1 |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 3065 | 3065 | 3135 | 3150 | 3065 | 3085 |
| Ширина (мм) | 1522 | 1522 | 1565 | 1540 | 1522 | 1522 |
| Высота (мм) | 1600 | 1610 | 1655 | 1685 | 1600 | 1600 |
| Колея передняя (мм) | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 | 1315 |
| Колея задняя (мм) | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 | 1311 |
| Клиренс без нагрузки (мм) | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Угол въезда (°) | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 28 |
| Угол съезда (°) | 33 | 33 | 29 | 22 | 33 | 32 |
| Снаряжённая масса (кг) | 797 | 797 | 807 | 815 | 815 | 815 |
| Полная масса (кг) | 1115 | 1105 | 1115 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Задние шины | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Кнопка старта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Мультифункциональный руль | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Рейлинги на крыше | — | — | ✓ | — | — | — |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | Panda Mini Endurance Bear◀ ваша | Panda Mini Agile Bear | Panda Knight | Panda Karting | Panda Mini Dragon Soaring PRO | Panda Mini Vitality Bear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Микрокласс | Микрокласс | Микрокласс | Микрокласс | Микрокласс | Микрокласс |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Медленная зарядка (ч) | 4.5 | — | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 30 | — | 30 | — | 30 | — |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 110 | — | 110 | — | 110 | — |
| Электромотор (л.с.) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Тип кузова | 3 дв. 4 мест Хэтчбек | 3 дв. 4 мест Хэтчбек | 3 дв. 4 мест Хэтчбек | 3 дв. 4 мест Хэтчбек | 3 дв. 4 мест Хэтчбек | 3 дв. 4 мест Хэтчбек |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электромотор и батарея | ||||||
| Тип электромотора | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) | Синхронный (пост. магниты) |
| Суммарная мощность мотора (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Суммарная мощность моторов (л.с.) | 41 | — | — | — | 41 | — |
| Суммарный крутящий мотора (Н·м) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Задний мотор (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Крутящий заднего (Н·м) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Число моторов | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор | 1 мотор |
| Расположение моторов | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Бренд ячеек | Gotion | Gotion | Gotion | Gotion | Gotion | Gotion |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Гарантия батареи | 1-му владельцу без огранич. срока/пробег | 1-му владельцу без огранич. срока/пробег | 1-му владельцу без огранич. срока/пробег | — | 1-му владельцу без огранич. срока/пробег | — |
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Быстрая зарядка (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Медленная зарядка (ч) | 4.5 | — | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) | Редуктор (электро) |
| Коробка | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) | Односкоростная (электро) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) | Задний (RWD, заднемоторный) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (завис.) | Многорычажная (завис.) | Многорычажная (завис.) | Многорычажная (завис.) | Многорычажная (завис.) | Многорычажная (завис.) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Колёсная база (мм) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Радиус разворота (м) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Число дверей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём багажника (л) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Запаска | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Оснащение и опции | ||||||
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассМикрокласс
Тип энергииЭлектро
Дата выхода2023.02
Запас хода CLTC (км)200
Быстрая зарядка (ч)0.5
Медленная зарядка (ч)4.5
Быстрая зарядка (%)30-80
Макс. мощность (кВт)30
Макс. крутящий момент (Н·м)110
Электромотор (л.с.)41
Длина×Ширина×Высота (мм)3065*1522*1600
Тип кузова3 дв. 4 мест Хэтчбек
Макс. скорость (км/ч)100
Экв. расход (л/100км)1.11
Гарантия3 года / 120 тыс. км
Электромотор и батарея
Тип электромотораСинхронный (пост. магниты)
Суммарная мощность мотора (кВт)30
Суммарная мощность моторов (л.с.)41
Суммарный крутящий мотора (Н·м)110
Задний мотор (кВт)30
Крутящий заднего (Н·м)110
Число моторов1 мотор
Расположение моторовСзади
Тип батареиЛитий-железо-фосфат (LFP)
Бренд ячеекGotion
Запас хода CLTC (км)200
Ёмкость батареи (кВт·ч)17.03
Плотность батареи (Вт·ч/кг)120.74
Расход (кВт·ч/100км)9.8
Гарантия батареи1-му владельцу без огранич. срока/пробег
Быстрая зарядкаЕсть
Мощность быстрой зарядки (кВт)22
Быстрая зарядка (ч)0.5
Медленная зарядка (ч)4.5
Быстрая зарядка (%)30-80
Коробка передач
Число передач1
Тип КППРедуктор (электро)
КоробкаОдноскоростная (электро)
Шасси и рулевое
ПриводЗадний (RWD, заднемоторный)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (завис.)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)3065
Ширина (мм)1522
Высота (мм)1600
Колёсная база (мм)2015
Колея передняя (мм)1315
Колея задняя (мм)1311
Клиренс без нагрузки (мм)170
Угол въезда (°)29
Угол съезда (°)33
Радиус разворота (м)4
Тип кузоваХэтчбек
Открытие дверейРаспашные
Число дверей3
Число мест4
Объём багажника (л)69-800
Снаряжённая масса (кг)797
Полная масса (кг)1115
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые
Задние тормозаБарабанные
Стояночный тормозРучной
Передние шины155/70 R13
Задние шины155/70 R13
ЗапаскаНет
Оснащение (есть в этой версии)
Парктроник✓
Кнопка старта✓
ABS✓
Помощь на подъёме✓
LED ходовые огни✓
Электростеклоподъёмники✓
Подушки водителя/пассажира✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
EBD (распределение тормозов)✓
Центральный замок✓
Регулировка высоты фар✓
Задержка выключения фар✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Geely Galaxy Panda — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Geely Galaxy Panda 2024 mini 200km PRO
1 268 554 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 200km
1 210 987 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 120km
1 130 747 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2024 mini 200km
1 253 316 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 120km
1 115 508 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 200km
1 200 935 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 200km
1 272 047 ₽под ключ в любой город России
Geely Galaxy Panda 2023 mini 200km
1 234 798 ₽под ключ в любой город России
1 275 434 ₽под ключ
📞