← Назад
Каталог / Volkswagen T-Roc (706 авто) / Volkswagen T-Roc 2023






















1 / 23

































Щипок или двойной тап — увеличить
1 / 23
Характеристики
1-я регистрация2023-07-01
Пробег42000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветБелый
Об этом автомобиле
Volkswagen T-Roc 2023 года — автомобиль с пробегом из Китая, под ключ в любой город России. Пробег 42 000 км. Бензиновый, 1,4 л, 150 л.с. Коробка передач: автомат. Привод: передний привод. Цвет: Белый. Цена под ключ — 2 430 323 ₽: стоимость авто, доставка, таможенное оформление, утильсбор и подготовка документов (СБКТС, ЭПТС) уже включены. Это «проходной» автомобиль (3–5 лет, до 160 л.с.) — минимальная таможенная пошлина и льготный утильсбор. Привезём под заказ с проверкой и гарантией 1 год.
💬 Из описания продавца
笔记:梦在(杭州)汽车销售严选:。原版原漆,实表,资料齐全,高标准整备,找我要笔记。Мы - компания из Китая, занимающаяся экспортом подержанных автомобилей。Организуем доставку и предоставляем полный комплекс услуг。под ключ。Сопровождение на русском языке。Все экспортные документы берем на себя。Осмотр автомобиля перед отправкой。Подробный отчет и заключение。Будем рады сотрудничеству。
Volkswagen T-Roc 2023 280TSI DSG из Китая под ключ
Комплектация: 280TSI DSG
🟢 ПРОХОДНАЯ
Цена под ключ
2 430 323 ₽
✓ Доставка в любой город России · таможня · утильсбор · оформление — всё включено
✅ ГАРАНТИЯ 1 ГОД на автомобиль — уже включена
💰 Гарантия лучшей цены в России.
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
📞 Позвонить
Нашли дешевле или не устраивает цена? Сделаем ещё ниже — звоните менеджеру.
✔️ В рынке — медиана аналогов: 2 366 842 ₽
1 686 792медиана 2 366 8423 259 839 ₽
Шкала цен 103 таких же машин в нашей базе — эта отмечена чёрной риской
🟢
Отличный для ввоза: возраст 3–5 лет (минимальная пошлина) и менее 160 л.с. (льготный утильсбор), разумный пробег
💳 В кредит — примерно от 44 130 ₽/мес
(взнос 30%, 5 лет, ~19% — прикидка, не оферта; точные условия у менеджера)
Характеристики
1-я регистрация2023-07-01
Пробег42000 км
Тип двигателяБензиновый
Объём1,4 л
Мощность (полная)150 л.с.
Приводпередний привод
КППавтомат
Кузовкроссовер/внедорожник
ЦветБелый
Цена включает: стоимость авто в Китае + доставка + комиссия банка + ЭПТС/СБКТС +
брокер + таможенные платежи + утильсбор + комиссия компании.
Расчёт автоматический по курсу ЦБ; для гибридов и электромобилей применяются
отдельные правила растаможки (акциз, НДС, 30-минутная мощность).
Точную смету подтверждает менеджер.
Комплектация: 280TSI DSG · 4 опций
Панорамный люкЭкокожаПодогрев сиденийКожаный руль
Понравилась машина? Позвоните или напишите
Подберём, проверим и привезём под ключ в любой город России.
Volkswagen T-Roc — двигатель и комплектации · 708 машин · двигатель = растаможка, комплектация = оснащение
Комплектации (2021–2023) · 150 л.с. по цене — сначала отличия, ниже полные характеристики
DSG 2WD Elite PLUS
базовое оснащение
71 шт · от 1 584 246 ₽
DSG 2WD Elite Connected
+ +19 533 ₽
16 шт · от 1 603 779 ₽
DSG 2WD Comfort PLUS
+ Навигация, Цифровая приборная панель, Автоторможение, Кнопка старта +141 611 ₽
203 шт · от 1 725 857 ₽
DSG 2WD Comfort Connected
+ +188 001 ₽
33 шт · от 1 772 247 ₽
DSG 2WD Time ◀ ваша
+ Авто-фары +306 418 ₽
71 шт · от 1 890 664 ₽
DSG 2WD R-Line Pro PLUS
+ Навигация, Цифровая приборная панель +322 288 ₽
18 шт · от 1 906 534 ₽
🔑 Чем отличаются
| Характеристика | DSG 2WD Elite PLUS | DSG 2WD Elite Connected | DSG 2WD Comfort PLUS | DSG 2WD Comfort Connected | DSG 2WD Time◀ ваша | DSG 2WD R-Line Pro PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Дата выхода | 2022.03 | 2021.06 | 2022.03 | 2021.10 | 2023.04 | 2022.03 |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4318*1819*1582 | 4336*1819*1592 | 4326*1819*1582 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 |
| Расход WLTC (л/100км) | 6.45 | — | 6.57 | — | 6.4 | 6.45 |
| Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | EA211-DSB | EA211-DJS | EA211-DSB | EA211-DJS | EA211-DUT | EA211-DSB |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4336 | 4326 |
| Высота (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1592 | 1582 |
| Угол съезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 |
| Объём бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1381 | 1385 | 1400 | 1385 | 1404 | 1381 |
| Полная масса (кг) | 1850 | — | 1850 | — | 1890 | 1850 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Оснащение и опции | ||||||
| Навигация | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Цифровая приборная панель | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Автоторможение | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-фары | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Кнопка старта | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Подрулевые лепестки | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Предупреждение о столкновении | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка сидений | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Электробагажник | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Поворотный свет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Полные характеристики · одинаковые у всех версий
| Характеристика | DSG 2WD Elite PLUS | DSG 2WD Elite Connected | DSG 2WD Comfort PLUS | DSG 2WD Comfort Connected | DSG 2WD Time◀ ваша | DSG 2WD R-Line Pro PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||||
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Коробка передач | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Тип кузова | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV | 5 дв. 5 мест SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход NEDC (л/100км) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | — | 5.9 |
| Двигатель | ||||||
| Объём (мл) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Обороты макс. мощности | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обороты макс. крутящего | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Нетто-мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Бензин (октан) | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Подача топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Эко-класс | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) | Китай-6 (≈Евро-6) |
| Коробка передач | ||||||
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) | Робот, сухой (DCT) |
| Коробка | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT | 7-ст. сухой DCT |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) | МакФерсон (независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) | Многорычажная (независимая) |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип кузова (несущий/рамный) | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Кузов | ||||||
| Ширина (мм) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Колёсная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Колея передняя (мм) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| Колея задняя (мм) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Тип кузова | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV | Внедорожник / SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) | Электронный (EPB) |
| Запаска | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Оснащение и опции | ||||||
| Интернет в авто | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стабилизация (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь на подъёме | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-удержание тормоза | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Старт-стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъёмники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки водителя/пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / громкая связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD (распределение тормозов) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь при торможении (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовка (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтр салона PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полные характеристики из Китая — вся таблица версии
Основное
КлассКомпактный SUV
Тип энергииБензин
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Дата выхода2023.04
Макс. мощность (кВт)110
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Двигатель1.4T 150 л.с. L4
Коробка передач7-ст. сухой DCT
Длина×Ширина×Высота (мм)4336*1819*1592
Тип кузова5 дв. 5 мест SUV
Макс. скорость (км/ч)200
Разгон 0–100 км/ч (с)9.5
Расход WLTC (л/100км)6.4
Гарантия3 года / 100 тыс. км
Двигатель
Модель двигателяEA211-DUT
Объём (мл)1395
Объём (л)1.4
Тип впускаТурбонаддув
Расположение двигателяПоперечное
Расположение цилиндровРядное (L)
Число цилиндров4
Клапанов на цилиндр4
ГазораспределениеDOHC
Макс. мощность (л.с.)150
Макс. мощность (кВт)110
Обороты макс. мощности5000-6000
Макс. крутящий момент (Н·м)250
Обороты макс. крутящего1750-3000
Нетто-мощность (кВт)110
Тип топливаБензин
Бензин (октан)АИ-95
Подача топливаПрямой впрыск
Материал головкиАлюминиевый сплав
Материал блокаАлюминиевый сплав
Эко-классКитай-6 (≈Евро-6)
Коробка передач
Число передач7
Тип КППРобот, сухой (DCT)
Коробка7-ст. сухой DCT
Шасси и рулевое
ПриводПередний (FWD)
Передняя подвескаМакФерсон (независимая)
Задняя подвескаМногорычажная (независимая)
Усилитель руляЭлектроусилитель
Тип кузова (несущий/рамный)Несущий кузов
Кузов
Длина (мм)4336
Ширина (мм)1819
Высота (мм)1592
Колёсная база (мм)2680
Колея передняя (мм)1542
Колея задняя (мм)1543
Угол въезда (°)19
Угол съезда (°)20
Тип кузоваВнедорожник / SUV
Открытие дверейРаспашные
Число дверей5
Число мест5
Объём бака (л)51
Объём багажника (л)401
Снаряжённая масса (кг)1404
Полная масса (кг)1890
Колёса и тормоза
Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые
Стояночный тормозЭлектронный (EPB)
Передние шины215/55 R17
Задние шины215/55 R17
ЗапаскаДокатка
Оснащение (есть в этой версии)
Интернет в авто✓
Автоторможение✓
Парктроник✓
Авто-фары✓
Кнопка старта✓
ABS✓
Стабилизация (ESP)✓
Помощь на подъёме✓
Авто-удержание тормоза✓
Старт-стоп✓
LED ходовые огни✓
Электростеклоподъёмники✓
Защита стёкол✓
Задний дворник✓
Подушки водителя/пассажира✓
Боковые подушки✓
Шторки безопасности✓
Крепления ISOFIX✓
Bluetooth / громкая связь✓
Мультифункциональный руль✓
Электронный иммобилайзер✓
EBD (распределение тормозов)✓
Помощь при торможении (BAS)✓
Антипробуксовка (TCS)✓
Предупреждение о столкновении✓
Фильтр салона PM2.5✓
Центральный замок✓
Воздуховоды для задних✓
Регулировка высоты фар✓
Задержка выключения фар✓
Центральный подлокотник✓
Рейлинги на крыше✓
Поворотный свет✓
Данные площадки в Китае (autohome), автоматический перевод.
Похожие Volkswagen T-Roc — есть выгоднее
Дешевле или с меньшим пробегом — сравните и выберите
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG
2 208 140 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG PLUS
2 232 555 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG PLUS
2 379 050 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2023 280TSI DSG PLUS
2 415 673 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG PLUS
2 427 881 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG PLUS
2 354 634 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG
2 245 984 ₽под ключ в любой город России
Volkswagen T-Roc 2022 280TSI DSG PLUS
2 403 466 ₽под ключ в любой город России
2 430 323 ₽под ключ
📞